"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - April 2023 |
15.04.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Das Turnier im April gewann Dieter Hilbig.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | |
3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | Meusel,Theo | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
5 | Fares,Abdul Rahman | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
6 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
7 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | Klein,Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]