"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Februar 2023 |
03.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Marius triumphierte im Februar-Turnier.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmsdorf, Marius | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
3 | 3 | Barz, Henrik | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | |
4 | 4 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
5 | 5 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
6 | 6-7 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5 | |
7 | 6-7 | Hilbig, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5 | |
8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | 9 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]