
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 6 |
15.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 2 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Tim | 2150 | - | Kölsch, Maximilian | 2092 | 0 - 1 |
| 2 | Schubert, Nikita | 1991 | - | Schlick, Stefan | 2023 | ½ - ½ |
| 3 | Liebold, Aaron | 2040 | - | Brömel, Richard | 2015 | ½ - ½ |
| 4 | Puschendorf, Steffen | 2059 | - | Dreyer, Michael,Prof. D | 2022 | 0 - 1 |
| 5 | Helmsdorf, Marius | 1888 | - | Babrikowski, Peter,Dr. | 1933 | ½ - ½ |
| 6 | Frank, Marek | 1834 | - | Bönisch, Julian | 1778 | 0 - 1 |
| 7 | Hilbig, Dieter | 1864 | - | Abou Wally, Adrian | 1714 | ½ - ½ |
| 8 | Alnami, Salaheddin | 1952 | - | Jung, Florian | 1953 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | Kings Club Jena | DWZ | 5½ - 2½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschner, Torsten | 1797 | - | Lehmann, Thomas | 2032 | + - - |
| 2 | Frank, Marian | 1791 | - | Pospiech, Helmut,Dr. | 1993 | 0 - 1 |
| 3 | Barz, Henrik | 1621 | - | Riedel, Hans-Joachim | 1807 | 1 - 0 |
| 4 | Schulter, Moritz | 1674 | - | Hirsch, Tilo | 1709 | 1 - 0 |
| 5 | Kupper, Matthias | 1706 | - | Schneider, Frank | 1610 | 1 - 0 |
| 6 | Wille, Carsten | 1630 | - | Kindler, Hansi | 1633 | ½ - ½ |
| 7 | Fares, Abdul Rahman | 1776 | - | Apel, Klaus | 1532 | 0 - 1 |
| 8 | Schmidt, Frank | 1974 | - | Kühne, Lars,Dr. | 1445 | 1 - 0 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | SC Rochade Zeulenroda | DWZ | 1 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel, Theo | 1411 | - | Prütting, Peter | 1726 | 0 - 1 |
| 2 | Skibbe, Peter | 1460 | - | Prütting, Lucas | 1687 | 0 - 1 |
| 3 | Hanmuradov, Ülwi | 1125 | - | Mönnig, Frank | 1429 | 0 - 1 |
| 4 | Klein, Timo | 1162 | - | Teichmann, Mario | 1361 | 1 - 0 |
| 5 | Kommant, Steve | 1300 | - | Bombach, Martin | 1407 | 0 - 1 |
| 6 | Zint, Niklas | - | Schott, Bernhard | 1457 | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]