"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Januar 2023 |
06.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Die neue ESV-Blitz-Serie begann mit einem Sieg des Titelverteidigers, Steffen Puschendorf, im Januar-Turnier.
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
3 | 3 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Hilbig, Dieter | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | |
5 | 5-6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
6 | 5-6 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | 7 | Klein, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | 9 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]