"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Weihnachtsblitz des ESV Gera |
26.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pensold,Heiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 27.25 | |
2 | Schaudin,Andreas | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
3 | Fietsch,Roland | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.00 | |
5 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 | |
6 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
7 | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
8 | Hofmann,Robby | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.75 | |
9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.25 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]