"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
06.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | fußbrothers Jena | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert,Nikita | 1987 | - | IM Machelett,Heiko | 2282 | 0 - 1 |
2 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Berger,Thomas,Dr. | 2132 | 1 - 0 |
3 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Zipfel,Frank | 2047 | 0 - 1 |
4 | Helmsdorf,Marius | 1832 | - | Wicklein,Stefan,Dr. | 1936 | 1 - 0 |
5 | Frank,Marek | 1798 | - | Latka,Richard | 1923 | 1 - 0 |
6 | Hilbig,Dieter | 1866 | - | Richter,Sebastian | 1864 | 1 - 0 |
7 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Wolf,Jonas | 1835 | 1 - 0 |
8 | Frank,Marian | 1791 | - | Latka,Robert | 1811 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | fußbrothers Jena 2 | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschner,Torsten | 1797 | - | Osterloh,Felix | 1788 | 0 - 1 |
2 | Barz,Henrik | 1621 | - | Mauch,Johannes | 1723 | 1 - 0 |
3 | Schulter,Moritz | 1674 | - | Horatschek,Martin jr. | 1674 | ½ - ½ |
4 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Jarosch,Wolfram | 1678 | 1 - 0 |
5 | Wille,Carsten | 1630 | - | Götting,Danilo | 1527 | 1 - 0 |
6 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Sachtschal,Alexander | 1467 | ½ - ½ |
7 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Gutmann,Joachim | 1163 | 1 - 0 |
8 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Markgraf,Frank | 1197 | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | fuß brothers Jena 3 | DWZ | ½ - 5½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meusel,Theo | 1411 | - | Richter,Jan | 1899 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1162 | - | Horatschek,Peter | 1486 | 0 - 1 |
3 | Kommant,Steve | 1300 | - | Simmank,Robert | 0 - 1 | |
4 | Strauß,Wilhelm | 1190 | - | Büttner,Ludwig | ½ - ½ | |
5 | Rosmus,Vincent | 652 | - | Monosova,Maria | 1521 | 0 - 1 |
6 | Kühnelt,Ralf | 987 | - | Wenzel,Alexander | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]