"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - November 2022 |
04.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen siegt auch im November-Turnier
Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
2 | 2 | Alnami,Salaheddin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
3 | 3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | 4-5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | 4-5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
6 | 6-8 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
7 | 6-8 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | |
8 | 6-8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
9 | 9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]