"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
25.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Ammern | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2½ - 5½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurze,Christoph | 1972 | - | Hoffmann,Tim | 2179 | 0 - 1 |
2 | Schorch,Rüdiger | 1878 | - | Schubert,Nikita | 1989 | ½ - ½ |
3 | Thon,Philipp | 1882 | - | Liebold,Aaron | 2032 | 0 - 1 |
4 | Salaske,Peter | 1854 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | ½ - ½ |
5 | Breuer,Harald | 1797 | - | Helmsdorf,Marius | 1765 | 0 - 1 |
6 | Hentrich,Jörg | 1755 | - | Frank,Marek | 1755 | ½ - ½ |
7 | Kampfhenkel,Ulrich | 1946 | - | Hilbig,Dieter | 1867 | ½ - ½ |
8 | Klein,Matthias | 1700 | - | Wille,Carsten | 1630 | ½ - ½ |
ThSV Triebes | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunad,Hans-Peter | 1769 | - | Kirschner,Torsten | 1797 | 1 - 0 |
2 | Hermann,Dieter | 1473 | - | Frank,Marian | 1771 | 0 - 1 |
3 | Katzer,Jan | 1342 | - | Barz,Henrik | 1621 | 0 - 1 |
4 | Etzold,Walter | 1820 | - | Schulter,Moritz | 1640 | 1 - 0 |
5 | Hoffmann,Eberhard | 1557 | - | Kupper,Matthias | 1706 | 0 - 1 |
6 | Leistner,Peter | 1427 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | 0 - 1 |
7 | Jukiel,Siegfried | 1142 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | 0 - 1 |
8 | Otto,Klaus | 1499 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | ½ - ½ |
VfL 1990 Gera 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnl,Bernd | 1520 | - | Meusel,Theo | 1411 | ½ - ½ |
2 | Bothe,Florian | 1452 | - | Klein,Timo | 1162 | ½ - ½ |
3 | Aehnlich,Dirk | 1337 | - | Kommant,Steve | 1300 | ½ - ½ |
4 | Gert,Andreas | 1510 | - | Strauß,Wilhelm | 1190 | ½ - ½ |
5 | Seiler,Mario | 1609 | - | Rosmus,Vincent | 652 | 1 - 0 |
6 | Gruschwitz,Erik | 1285 | - | Dannenberg,Noah | 830 | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]