"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - September 2022 |
02.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieger im September wurde Matthias Gläßl.
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gläßl,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
3 | Salaheddin Alnami | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | |
6 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
« Einladung zum Kinderturnier in Meuselwitz | » Zurück zur Übersicht « | Nachwuchsförderpreis der Stadt Gera » |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]