"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz - Juni 2022 |
03.06.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Aaron Liebold siegt auch im Juni-Durchgang:
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
2-3 | Gläßl,Matthias | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 | |
2-3 | Puschendorf,Steffen | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 | |
4 | Hilbig,Dieter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
5-6 | Barz,Henrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | |
5-6 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | |
7 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | |
8 | Klein,Timo | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |
9-10 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | |
9-10 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | |
11 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
*WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
« Saisonabschlussfeier 2022 | » Zurück zur Übersicht « | Information zum Ausfall der DWZ-Datenbank des DSB » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]