"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
15.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 2 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupper, Matthias | 1725 | - | Ahmadov, Sabir | 1535 | 1 - 0 |
2 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Abou Wally, Adrian | 1659 | 1 - 0 |
3 | Helmsdorf, Marius | 1552 | - | Link, Moritz | 1480 | 1 - 0 |
4 | Wille, Carsten | 1585 | - | Bunke, Wilfried | 1874 | - - + |
5 | Frank, Marian E1 | 1658 | - | Jordan, Gunter | 1817 | 1 - 0 |
6 | Barz, Henrik E3 | 1492 | - | Eichhorn, Mathilda | 1450 | 0 - 1 |
7 | Skibbe, Peter E5 | 1515 | - | Schulz, Uwe | 1769 | - - + |
8 | Hanmuradov,Ülwi E9 | - | Eichhorn, Tom | 1655 | 0 - 1 |
VfL Gera 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piontek,Michael | 1827 | - | Schulter,Moritz | 1523 | ½ - ½ |
2 | Kühnl,Bernd | 1549 | - | Meusel,Theo | 1352 | ½ - ½ |
3 | Aehnlich,Dirk | 1318 | - | Kommant,Steve | 1315 | 1 - 0 |
4 | Bothe,Florian | 1318 | - | Strauß,Wilhelm E2 | 1207 | 1 - 0 |
5 | Ebert,Tim E2 | 1310 | - | Fares,Abdul Rahman E4 | 0 - 1 | |
6 | Franke,Hannes E3 | 1298 | - | Kühnelt,Ralf E5 | 992 | 1 - 0 |
7 | Thoß,Silvio | 1392 | - | Klein,Timo E7 | 1140 | 0 - 1 |
8 | Thoß,Benedict | 1162 | - | Zenner,Constantin E8 | 973 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]