"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Oberliga Ost - Runden 2 und 3 |
30.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
In Erfurt werden am Wochenende die Oberliga-Begegnungen der verlegten 2. und 3. Runde ausgetragen. Unsere 1. Mannschaft konnte am Sonnabend schon mal einen weiteren Mannschaftspunkt gegen SV Empor Erfurt erkämpfen. Am Sonntag heißt der Gegner SV Medizin Erfurt.
ESV Gera | DWZ | - | SV Empor Efurt | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Teske,Henrik | 2416 | 0 - 1 |
2 | Müller,Magnus | 2021 | - | Langheinrich,Ferenc | 2299 | 0 - 1 |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Reucker,Friedrich | 1967 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Rempel,Patrick,Dr. | 2052 | ½ - ½ |
5 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Rudnizki,Sergej | 2065 | 1 - 0 |
6 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Nicolai,Tim | 2010 | 1 - 0 |
7 | Frank,Marek | 1792 | - | Berner,Stephan | 1932 | ½ - ½ |
8 | Hilbig,Dieter | 1889 | - | Reuter,Elisa | 1830 | 0 - 1 |
SV Medizin Erfurt | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehner,Janis | 2114 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | ½ - ½ |
2 | Nguyen,Huy Dat | 2133 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Grund,Sebastian | 1958 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Jakob,Matthias | 2048 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
5 | Müller-Ludwig,Kristin | 2004 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | ½ - ½ |
6 | Nguyen,Ha Thanh | 1941 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | 0 - 1 |
7 | Kirschbaum,Gunnar | 1951 | - | Frank,Marek | 1792 | 0 - 1 |
8 | Reichel,Norbert | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]