
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2012 |
07.12.12 |
Veröffentlicht von Torsten
Dezember Turnier
| Rg. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunter Seidens | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 |
| 2 | Frank Schmidt | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 |
| 3 | Matthias Gläßl | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
| 4 | Tim Hoffmann | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 |
| 5/6 | Dieter Hilbig | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 |
| 5/6 | Torsten Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6 |
| 7 | Gert Gwosdz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4 |
| 8 | Carsten Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3 |
November-Turnier
| Pl. | Spieler | Pkt. | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Pensold | 4,5 | 11 |
| 2 | Tim Hoffmann | 4,0 | 9 |
| 3 | Carsten Wille | 2,5 | 8 |
| 4 | Torsten Kirschner | 2,5 | 8 |
| 5 | Wilhelm Strauß | 1,0 | 6 |
| 6 | Gert Gwosdz | 0,5 | 5 |
Oktober-Turnier
| Pl. | Spieler | Pkt. | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Gläßl | 6,5 | 11 |
| 2 | Gunter Seidens | 6,0 | 9 |
| 3 | Frank Schmidt | 5,5 | 8 |
| 4 | Tim Hoffmann | 4,0 | 7 |
| 5 | Torsten Kirschner | 2,5 | 6 |
| 6 | Carsten Wille | 2,0 | 5 |
| 7 | Stephan Steckmann | 1,5 | 4 |
| 8 | Wilhelm Strauß | 0,0 | 3 |
September-Turnier
| Pl. | Spieler |
Pkt. |
WP |
| 1. | Tim Hoffmann | 5,0 | 11 |
| 2. | Steffen Puschendorf |
4,0 | 9 |
| 3. | Dieter Hilbig |
3,0 |
8 |
| 4. | Gert Gwosdz |
2,0 |
7 |
| 5. | Andreas Binder |
1,0 |
6 |
| 6. | Wilhelm Strauß |
0,0 | 5 |
August-Turnier
| 1. | Frank Schmidt |
11 |
| 2. | Dieter Hilbig | 9 |
| 3. | Gert Gwosdz | 8 |
| 4. | Torsten Kirschner | 7 |
| 5. | Wilhelm Strauß |
6 |
Juli-Turnier
| Pl. | Spieler | Pkt. | WP |
| 1. | Matthias Gläßl | 6,5 | 11 |
| 2. | Gunter Seidens | 6,0 | 9 |
| 3. | Tim Hoffmann | 4,0 | 8 |
| 3. | Gert Gwosdz | 4,0 | 8 |
| 5. | Dieter Hilbig | 3,5 | 6 |
| 6. | Elias Weidhaas | 2,0 | 5 |
| 6. | Torsten Kirschner | 2,0 | 5 |
| 8. | Wilhelm Strauß | 0,0 | 3 |
Juni 2012
| Pl. | Spieler | WP |
|---|---|---|
| 1. | Frank Schmidt |
11 |
| 2. | Matthias Gläßl |
9 |
| 2. | Dieter Hilbig |
9 |
| 4. | Gert Gwosdz |
7 |
| 5. | Paul Senf |
6 |
| 5. | Torsten Kirschner | 6 |
| 7. | Carsten Wille | 4 |
| 8. | Wilhelm Strauß | 3 |
Mai 2012
| Pl. | Spieler | WP |
| 1. | Matthias Gläßl | 11 |
| 2. | Tim Hoffmann | 9 |
| 3. | Gert Gwosdz | 8 |
| 4. | Torsten Kirschner | 7 |
| 5. | Wilhelm Strauß | 6 |
März-Turnier
Frank Schmidt siegte nach Stichkampf:
| 1. | Schmidt,Frank | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 |
| 1. | Puschendorf,Steffen | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 10 |
| 3. | Gläßl,Matthias | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 8 |
| 3. | Hoffmann,Tim | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 |
| 5. | Binder,Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 |
| 6. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5 |
| 7. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4 |
| 8. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3 |
Februar-Turnier
| Pl. | Spieler | Pkt. | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunter Seidens |
6,5 | 11 |
| 2 | Frank Schmidt |
5,5 | 9 |
| 3 | Tim Hoffmann |
5,0 | 8 |
| 3 | Steffen Puschendorf |
5,0 | 8 |
| 5 | Dieter Hilbig |
3,0 | 6 |
| 6 | Gert Gwosdz | 1,0 | 5 |
| 6 | Carsten Wille |
1,0 | 5 |
| 6 | Torsten Kirschner |
1,0 | 5 |
Januar-Turnier
| Pl. | Spieler | Pkt. | WP |
| 1. | Pensold, Heiko | 6,0 | 11 |
| 2. | Gläßl, Matthias | 6,0 | 10 |
| 2. | Schmidt, Frank | 6,0 | 10 |
| 4. | Hoffmann, Tim | 5,0 | 7 |
| 5. | Steckmann, Kerstin | 3,0 | 6 |
| 5. | Seidens, Gunter | 3,0 | 6 |
| 5. | Kirschner, Torsten | 3,0 | 6 |
| 8. | Gwosdz, Gert | 2,0 | 3 |
| 8. | Hilbig, Dieter | 2,0 | 3 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]