"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Oberliga Ost - Runden 10 und 11 |
02.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Oberliga-Doppelrunde in Hessen ist wahrlich kein vorgezogener Osterspaziergang. Unser ESV-Team begegnet in Schöneck als Aufsteiger in diese Spielklasse wieder Mannschaften, die deutlich besser eingeschätzt werden.
Am Samstag reichten 3,5 Punkte gegen Bad Homburg leider wieder nicht, um den ersten Mannschaftspunkt einzufahren, und wieder war es extrem knapp. Am Sonntag ist Gastgeber SF Schöneck der Gegner. Wir alle sollten für unsere Mannschaft die Daumen noch etwas fester drücken!
Update: !!! Danke für das Daumen-Drücken !!! Es hat geholfen !!!
ESV Gera | DWZ | - | SK Bad Homburg | DWZ | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Sadeghi,Behrang | 2115 | ½ - ½ |
2 | Müller,Magnus | 2038 | - | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2134 | ½ - ½ |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Schmidt,Walter | 2195 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Kaliski,Erwin | 2181 | 0 - 1 |
5 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Lenz,Jonas | 2092 | ½ - ½ |
6 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Haucke,Alexander | 2141 | 1 - 0 |
7 | Hilbig,Dieter | 1851 | - | Kaiser,Richard | 2089 | 0 - 1 |
8 | Helmsdorf,Marius | 1552 | - | Novak,Volker | 2017 | 0 - 1 |
So | 03.04.22 | ab 09:00 Uhr | SF Schöneck | − | ESV Gera 3 : 5 |
SF Schöneck | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka,Michal | 2373 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | 0 - 1 |
2 | Heinatz,Thomas | 2270 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Nazarenus,Moritz | 2213 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Meyer,Kai-Christian | 2194 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
5 | Kirchner,Markus | 1977 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | 0 - 1 |
6 | Müller,Achim | 1945 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | ½ - ½ |
7 | Bauer,Timo | 1760 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 0 - 1 |
8 | Jung,Kenny | 1624 | - | Helmsdorf,Marius | 1552 | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]