"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
27.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Jenapharm Jena | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Marek | 1754 | - | Mißbach, Bernd | 1923 | ½ - ½ |
2 | Hilbig, Dieter | 1851 | - | Dr. Rauhut, Frank | 1803 | + - - |
3 | Dr. Steinmüller, Johannes |
1707 | - | Asmykovich, Ihar | 1785 | 1 - 0 |
4 | Kupper, Matthias | 1725 | - | Skarus, Steffen | 1749 | 0 - 1 |
5 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Fauth, Frank | 1740 | ½ - ½ |
6 | Binder, Andreas | 1592 | - | Auerswald, Klaus | 1649 | ½ - ½ |
7 | Wille, Carsten | 1585 | - | Reinsch, Martin | 1541 | ½ - ½ |
8 | Frank, Marian | 1658 | - | Griechen, Harry | 1537 | ½ - ½ |
SCR Zeulenroda 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stieber,Mike | 1661 | - | Barz,Henrik | 1492 | 0 - 1 |
2 | Prütting,Peter | 1746 | - | Skibbe,Peter | 1515 | 1 - 0 |
3 | Rümpler,Gabriel | 1486 | - | Schulter,Moritz | 1523 | 0 - 1 |
4 | Teichmann,Kerstin | 1562 | - | Steckmann,Kerstin | 1519 | 1 - 0 |
5 | Teichmann,Mario | 1386 | - | Meusel,Theo | 1352 | + - - |
6 | Martin,Elvira | 1178 | - | Kommant,Steve | 1315 | ½ - ½ |
7 | Köber,Simon | 1150 | - | Steckmann,Stephan | 1313 | - - + |
8 | Wiedemann,Volker | 1785 | - | Klein,Timo | 1140 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]