
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2020 |
06.03.20 |
Veröffentlicht von Torsten
März
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl, Matthias | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
| 2. | Puschendorf, Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3. | Hilbig, Dieter | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | |
| 4. | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 7 | |
| 5. | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | |
| 6. | Gwosdz, Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 7. | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
| 8. | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
Februar
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2. | Hilbig, Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3. | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4. | Gwosdz, Gert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 5. | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6. | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
Januar
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl, Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2. | Puschendorf, Steffen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3. | Hilbig, Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 4. | Kirschner, Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 7 | |
| 5. | Steckmann, Kerstin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 6. | Gwosdz, Gert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 5 | |
| 7. | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]