
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
01.12.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| Ilmenauer SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1 - 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnter,Sebastian | 2221 | - | Hoffmann,Tim | 2155 | 0 - 1 |
| 2 | Falk,Kristoffer | 2047 | - | Gläßl,Matthias | 2097 | ½ - ½ |
| 3 | Rempel,Patrick,Dr. | 2024 | - | Liebold,Aaron | 2008 | 0 - 1 |
| 4 | Liedmann,Matthias | 2053 | - | Müller,Magnus | 2033 | ½ - ½ |
| 5 | Schenk,Stefan | 1940 | - | Schubert,Nikita | 1924 | 0 - 1 |
| 6 | Ortlepp,Steffen | 1861 | - | Puschendorf,Steffen | 2085 | 0 - 1 |
| 7 | Thurmann,Martin | 1441 | - | Hilbig,Dieter | 1774 | - - + |
| 8 | Frank,Hannes-Gunter | 1021 | - | Frank,Marek | 1691 | 0 - 1 |
| SCR Zeulenroda 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prütting,Peter | 1689 | - | Küffner,Rolf,Dr. | 1811 | ½ - ½ |
| 2 | Läßiger,Helko | 1637 | - | Steinmüller,Johannes,D | 1739 | ½ - ½ |
| 3 | Bosselmann,Daniel | 1624 | - | Kirschner,Torsten | 1777 | 0 - 1 |
| 4 | Teichmann,Mario | 1436 | - | Gerber,Anna Sophie | 1653 | ½ - ½ |
| 5 | Klamuth,Andre | 1457 | - | Kupper,Matthias | 1705 | 0 - 1 |
| 6 | Schott,Bernhard | 1497 | - | Binder,Andreas | 1583 | ½ - ½ |
| 7 | Weber,Ida | 1324 | - | Wille,Carsten | 1578 | 0 - 1 |
| 8 | Rümpler,Gabriel | 1394 | - | Helmsdorf,Marius E1 | 1542 | 1 - 0 |
| SV Liebschwitz 4 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | ½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Ian | 1217 | - | Krüger,Mario | 1545 | - - + |
| 2 | Müller,Nico | 1127 | - | Skibbe,Peter | 1528 | - - + |
| 3 | Nurka,Lavdosh | 931 | - | Gwosdz,Gert | 1496 | 0 - 1 |
| 4 | Schramm,Roland | 1377 | - | Schulter,Moritz | 1406 | ½ - ½ |
| SC Altenburg 2 | DWZ | - | ESV Gera 5 | DWZ | 2½ - 1½ | |
| 1 | Reeg,Bernd | 1490 | - | Steckmann,Kerstin | 1469 | ½ - ½ |
| 2 | Müller,Valerij | 1281 | - | Meusel,Theo | 1365 | ½ - ½ |
| 3 | Adebar,Frank | 1285 | - | Strauß,Wilhelm | 1162 | ½ - ½ |
| 4 | Prechtl,Gerhard | 1303 | - | Kühnelt,Ralf | 996 | 1 - 0 |
Das Spiel Meuselwitzer SV II - ESV Gera IV findet am 08.12.2019 statt.
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]