
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2018 - 2. Halbjahr |
07.12.18 |
Veröffentlicht von Torsten
Dezember
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
| 2. | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | |
| 3./4. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | |
| 3./4. | Gwosdz,Gert | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | |
| 5./6. | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 5./6. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 7. | Andrianarison Ny Koloina | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | |
| 8. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |
| 9./10. | Rasamoely,Tery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | |
| 9./10. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 2 |
November
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2. | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
| 3. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
| 4. | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
| 5. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | |
| 6. | Blaksen,Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
| 7. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
Oktober
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2. | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3./4. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 8 | |
| 3./4. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 8 | |
| 5. | Krüger,Mario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | |
| 6. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
September
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl,Matthias | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
| 2. | Puschendorf,Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | |
| 3. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 4./5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | |
| 4./5. | Hofmann,Robby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | |
| 6.-8. | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | |
| 6.-8. | Steckmann,Kerstin | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |
| 6.-8. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |
| 9. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 10. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
August
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klebanov,Andre | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2. | Beer,Albrecht | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
| 3. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4. | Gwosdz,Gert | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
| 5. | Krüger,Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | |
| 6. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
Juli
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirschner,Torsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2. | Meusel,Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 4. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
| 5. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]