
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
60. Schachvergleich SC Reichenbach - ESV Gera |
03.06.18 |
Veröffentlicht von Torsten
| SC Reichenbach | DWZ | ESV Gera | DWZ | 3½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenn,Jan-Niklas | 1879 | Hilbig,Dieter | 1936 | 0 - 1 |
| 2 | Adler,Haymo | 1899 | Kirschner,Torsten | 1645 | 1 - 0 |
| 3 | Phenn,Ullrich | 1863 | Wille,Carsten | 1550 | 1 - 0 |
| 4 | Phenn,Colette | 1566 | Skibbe,Peter | 1519 | ½ - ½ |
| 5 | Frenzel,Klaus | 1634 | Krüger,Mario | 1513 | 1 - 0 |
| 6 | Schmidt,Morten | 879 | Steckmann,Kerstin | 1485 | 0 - 1 |
| 7 | Estel,Rocky | 1027 | Kommant,Steve | 1223 | 0 - 1 |
Blitzturnier:
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 2. | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
| 3. | Adler,Haymo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 4. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 5. | Frenzel,Klaus | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 6. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
| 7. | Phenn,Colette | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |
| 8./9. | Röse,Klaus-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 8./9. | Phenn,Jan-Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 10. | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 11. | Schmidt,Morten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| 12. | Estel,Rocky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| « Turniersieg im Schnellschach für Dieter Hilbig | » Zurück zur Übersicht « | ESV-Blitz 2018 - 1. Halbjahr » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]