
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Weihnachtsblitz |
26.12.11 |
Veröffentlicht von Torsten
Frank Schmidt siegte beim traditionellen ESV-Weihnachtsblitz
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Frank | ESV Gera | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.00 |
| 2. | Seidens,Gunter | VfL 1990 Gera | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.00 |
| 3. | Hoffmann,Tim | ESV Gera | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| 4. | Gläßl,Matthias | ESV Gera | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.00 |
| 5. | Hilbig,Dieter | ESV Gera | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
| 6. | Schaudin,Andreas | SZE Langenberg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 |
| 7. | Kretzschmar,Bernd | VfL 1990 Gera | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.75 |
| 8. | Fietsch,Roland | VfL 1990 Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 9. | Kirschner,Torsten | ESV Gera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 13.25 |
| 10. | Gert,Andreas | VfL 1990 Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.75 |
| 11. | Gwosdz,Gert | ESV Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 5.25 |
| 12. | Steckmann,Kerstin | ESV Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]