
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2017 - 2. Halbjahr |
01.12.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Dezember
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2. | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3.-5. | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 3.-5. | Müller,Magnus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 3.-5. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 6. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
November
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
| 2./3. | Müller,Magnus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
| 2./3. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
| 4./5. | Alnami,Salaheddin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
| 4./5. | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
| 6. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 7. | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
| 8. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
Oktober
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Magnus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2. | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10 | |
| 3./4. | Alnami,Salaheddin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
| 3./4. | Hilbig,Dieter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
| 5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | |
| 6. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
| 7. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
September
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirschner,Torsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
| 2. | Gläßl,Matthias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
| 4. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | |
| 5. | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | |
| 6./7. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 6./7. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 8. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
August
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Magnus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 11 | |
| 2./3. | Gläßl,Matthias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 2./3. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 4. | Puschendorf,Steffen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | |
| 5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | |
| 6. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |
| 7. | Steckmann,Kerstin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | |
| 8. | Gwosdz,Gert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |
| 9. | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | |
| 10. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Juli
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl,Matthias | 2080 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 11 |
| 2. | Hilbig,Dieter | 1894 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9 |
| 3. | Puschendorf,Steffen | 2044 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8 |
| 4. | Kirschner,Torsten | 1605 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7 |
| 5. | Meusel,Theo | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 | |
| 5. | Steckmann,Kerstin | 1449 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6 |
| 7. | Kühnelt,Ralf | 1072 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]