
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB Runden 7 und 8 |
02.04.17 |
Veröffentlicht von Torsten
7. Runde (19.03.2017)
| Lok Sömmerda | DWZ | ESV Gera | DWZ | 2½ - 5½ |
|---|---|---|---|---|
| Kalisch,Michael | 2090 | Hoffmann,Tim | 2060 | 0 - 1 |
| Kühn,Martin | 1964 | Puschendorf,Steffen | 2031 | ½ - ½ |
| Siegemund,Joachim | 2034 | Gläßl,Matthias | 2065 | ½ - ½ |
| Koksch,Robert | 1879 | Hilbig,Dieter | 1915 | ½ - ½ |
| Wanzek,Daniel | 2039 | Liebold,Aaron | 1694 | - - + |
| Kirste,Olaf | 1861 | Steinmüller,Johannes,Dr | 1752 | 0 - 1 |
| Böhnke,Hartmut | 1748 | Binder,Andreas | 1600 | ½ - ½ |
| Berlt,Norbert | 1667 | Beer,Albrecht | 1675 | ½ - ½ |
8. Runde (02.04.2017)
| TSG Apolda 2 | DWZ | ESV Gera | DWZ | 1 - 7 |
|---|---|---|---|---|
| Siegl,Detlef | 1725 | Hoffmann,Tim | 2060 | 0 - 1 |
| Geißler,Gerd | 1613 | Puschendorf,Steffen | 2031 | 0 - 1 |
| Kroh,Christian | 1398 | Gläßl,Matthias | 2065 | 0 - 1 |
| Schroeter,Matthias | 1576 | Hilbig,Dieter | 1898 | - - + |
| Gerlach,Dieter,Dr. | 1673 | Liebold,Aaron | 1694 | 1 - 0 |
| Stolz,Markus | 1167 | Schubert,Nikita | 1649 | 0 - 1 |
| Stolz,Felix | 989 | Steinmüller,Johannes,Dr | 1752 | 0 - 1 |
| Hilser,Pascal | Engelhardt,Wilhelmine | 1084 | 0 - 1 |
7. Runde (19.03.2017)
| VfL Gera 3 | DWZ | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ |
|---|---|---|---|---|
| Gernoth,Eberhard | 1527 | Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | 0 - 1 |
| Kühnl,Bernd | 1575 | Gwosdz,Gert | 1597 | ½ - ½ |
| Seiler,Mario | 1586 | Wille,Carsten | 1507 | 1 - 0 |
| Pleyer,Jürgen | 1614 | Krüger,Mario E1 | 1473 | ½ - ½ |
| Sauer,Helmut | 1512 | Skibbe,Peter E2 | 1450 | ½ - ½ |
| Aniol,Adrian | 1672 | Kommant,Steve E7 | 1159 | ½ - ½ |
| Herrmann,Nick | 1382 | Helmsdorf,Marius E6 | 1353 | 1 - 0 |
| Gerber,Anna Sophie | 1334 | Meusel,Theo E8 | 1 - 0 | |
| Für das Mannschaftsergebnis wurde das Ergebnis an Brett 6 mit 1:0 gewertet. | ||||
8. Runde (02.04.2017)
| SV Liebschwitz 2 | DWZ | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|
| Meissner,Steffen | 1833 | Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | ½ - ½ |
| Müller,Gunther | 1797 | Kupper,Matthias | 1782 | ½ - ½ |
| Reiher,Klaus | 1732 | Kirschner,Torsten | 1592 | ½ - ½ |
| Müller,Berthold | 1677 | Gwosdz,Gert | 1597 | 0 - 1 |
| Müller,Jens | 1698 | Binder,Andreas | 1600 | ½ - ½ |
| Watzlawek,Mario | 1614 | Wille,Carsten | 1507 | 0 - 1 |
| Piontek,Hubert | 1573 | Steckmann,Kerstin E3 | 1449 | 0 - 1 |
| Hartmann,Lutz | 1509 | Steckmann,Stephan E9 | 1316 | 1 - 0 |
| 7. Runde (19.03.2017) | ||||
| SC Altenburg III | DWZ | ESV Gera IV | DWZ | 4 - 0 (k) |
|---|---|---|---|---|
| VfL 1990 Gera IV | DWZ | ESV Gera III | DWZ | ½ - 3½ |
| Gruschwitz,Erik | 1284 | Steckmann,Stephan | 1316 | ½ - ½ |
| Böhme,Roland | 1013 | Barz,Henrik | 1149 | 0 - 1 |
| Gerber,Torsten | Strauß,Wilhelm | 1142 | 0 - 1 | |
| Loos,Tilda | 809 | Engelhardt,Wilhelmine | 1084 | 0 - 1 |
| 8. Runde (02.04.2017) |
||||
| ESV Gera III | DWZ | SV 1861 Liebschwitz IV | DWZ | 1½ - 2½ |
| Wach,Frank | 1417 | Aehnlich,Dirk | 1031 | 1 - 0 |
| Strauß,Wilhelm | 1142 | Thoß,Silvio | 0 - 1 | |
| Kommant,Steve | 1159 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr | 1676 | ½ - ½ |
| Meusel,Theo | Goldmund,Heike | 1446 | 0 - 1 | |
| ESV Gera IV | DWZ | VfL 1990 Gera IV | DWZ | 3½ - ½ |
| Kühnelt,Ralf | 1072 | Böhme,Roland | 1013 | ½ - ½ |
| Schulter,Moritz | 1207 | Loos,Tilda | 790 | 1 - 0 |
| Altahan,Mudar | 981 | Messner,Jan-Merrik | 1 - 0 | |
| Altahan,Qusai | 812 | Naundorf,Nils | 1 - 0 | |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]