
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB Runde 3 |
27.11.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| SSVV Weimar 2 | DWZ | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 |
|---|---|---|---|---|
| Werner,Sebastian | 1759 | Hoffmann,Tim | 2048 | 0 - 1 |
| Vogel,Steffen | 1820 | Puschendorf,Steffen | 2031 | 0 - 1 |
| Plontke,Ingo | 1814 | Gläßl,Matthias | 2065 | 0 - 1 |
| Mitter,Frank | 1814 | Hilbig,Dieter | 1915 | ½ - ½ |
| Splittgerber,Frank | 1802 | Liebold,Aaron | 1681 | ½ - ½ |
| Petigk,Falk | 1703 | Schubert,Nikita | 1591 | 0 - 1 |
| Lieke,Arno | 1636 | Steinmüller,Johannes,Dr | 1752 | 0 - 1 |
| Günther,Andreas | 2071 | Kupper,Matthias | 1782 | 1 - 0 |
| fuß brothers Jena | DWZ | ESV Gera 2 | DWZ | 6½ - 1½ |
|---|---|---|---|---|
| Kühnel,Holger | 1883 | Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | ½ - ½ |
| Richter,Sebastian | 1826 | Kirschner,Torsten | 1638 | 1 - 0 |
| Richter,Jan | 1916 | Gwosdz,Gert | 1659 | 1 - 0 |
| Richter,Gerhard | 1980 | Binder,Andreas | 1597 | 1 - 0 |
| Köhler,Denny | 1612 | Krüger,Mario | 1473 | 1 - 0 |
| Wolf,Jonas | 1548 | Skibbe,Peter | 1450 | ½ - ½ |
| Latka,Richard | 1679 | Steckmann,Kerstin | 1441 | 1 - 0 |
| Horatschek,Martin jr. | 1490 | Helmsdorf,Marius | 1301 | ½ - ½ |
| SV 1861 Liebschwitz III | DWZ | ESV Gera 3 | DWZ | 0 - 4 |
|---|---|---|---|---|
| Dally,Pascal | 1209 | Steckmann,Stephan | 1317 | 0 - 1 |
| Dally,Silvio | Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | 0 - 1 | |
| Wallat,Nico | 774 | Barz,Henrik | 1005 | 0 - 1 |
| Wallat,Jenny | Altahan,Mudar | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]