
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2016 / 1.Halbjahr |
01.07.16 |
Veröffentlicht von Torsten
Juni
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puschendorf,Steff | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
| 2. | Hoffmann,Tim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 3. | Hilbig,Dieter | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 4. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
| 5. | Schubert,Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 6. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
| 7. | Müller,Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
| 8. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
Mai
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11 | |
| 2. | Puschendorf,Steff | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3. | Kirschner,Torsten | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | |
| 4. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
| 5. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
April
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl,Matthias | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11 | |
| 2. | Schmidt,Frank | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 | |
| 3./4. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 8 | |
| 3./4. | Puschendorf,Steffen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 8 | |
| 5. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
März
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Frank | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
| 2. | Hoffmann,Tim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | |
| 3. | Puschendorf,Steffen | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | |
| 4. | Hilbig,Dieter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | |
| 5. | Schubert,Nikita | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
| 6./7. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |
| 6./7. | Müller,Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |
| 8. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |
| 9. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | |
| 10. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Februar
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
| 2. | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 10 | |
| 3. | Hoffmann,Tim | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 4. | Schmidt,Frank | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
| 6. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | |
| 7. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
| 8. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
Januar
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puschendorf,Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
| 2. | Hoffmann,Tim | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3. | Seidens,Gunter | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 4. | Schmidt,Frank | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
| 5. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | |
| 6. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 7. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 8. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | |
| 9. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]