
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2015 |
04.12.15 |
Veröffentlicht von Torsten
November 2015
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 |
| 2. | Schmidt,Frank | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 |
| 3. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8 |
| 4. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 |
| 5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6 |
| 6. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5 |
| 7. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 5 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]