
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB 1. Runde |
13.09.15 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | TSG Apolda | DWZ | 4 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2043 | - | Neidig,Stefan | 2172 | ½ - ½ |
| Puschendorf,Steffen | 2086 | - | Middelhoff,Cornelius | 2064 | ½ - ½ |
| Gläßl,Matthias | 2024 | - | Goemann,Jens | 2073 | ½ - ½ |
| Schmidt,Frank | 1956 | - | Rohmeiß,Roberto | 1990 | ½ - ½ |
| Hilbig,Dieter | 1859 | - | Mucha,Annegret | 2005 | ½ - ½ |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1722 | - | Carnot,Luca | 1811 | 1 - 0 |
| Stark,Volker | 1713 | - | Maiwald,Harald | 1922 | 0 - 1 |
| Kupper,Matthias E | 1741 | - | Schmidt,Matthias | 1950 | ½ - ½ |
| ESV Gera II | DWZ | - | SC Altenburg II | DWZ | 6½ - 1½ |
|---|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1782 | - | Reeg,Bernd | 1501 | 1 - 0 |
| Kirschner,Torsten | 1640 | - | Mäder,Klaus-Ullrich | 1464 | 1 - 0 |
| Beer,Albrecht | 1676 | - | Pollmer,Falk | 1411 | 1 - 0 |
| Gwosdz,Gert | 1662 | - | Clauß,Lukas | 1406 | ½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1472 | - | Prechtl,Gerhard | 1351 | 1 - 0 |
| Binder,Andreas | 1641 | - | Adebar,Frank | 1318 | 1 - 0 |
| Steckmann,Kerstin E1 | 1484 | - | Woitke,Linus E1 | 1216 | 0 - 1 |
| Schubert,Nikita E5 | 1348 | - | Müller,Valerij E2 | 1158 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]