
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - 7. Runde |
01.03.15 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera I | DWZ | - | SV Jenapharm Jena | DWZ | 2½ - 5½ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2041 | - | Darr,Sascha | 2105 | 0 - 1 |
| Puschendorf,Steffen | 2061 | - | Wicklein,Stefan | 1972 | 1 - 0 |
| Gläßl,Matthias | 2021 | - | August,Daniel | 2011 | ½ - ½ |
| Schmidt,Frank | 1937 | - | Wolf,Isaak | 1919 | 1 - 0 |
| Hilbig,Dieter | 1936 | - | Zipfel,Frank | 1978 | 0 - 1 |
| Senf,Paul | 1673 | - | Mucha,Annegret | 1991 | 0 - 1 |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1715 | - | Krabel,Stefan | 1937 | 0 - 1 |
| Kupper,Matthias | 1738 | - | Mißbach,Bernd | 1964 | 0 - 1 |
| ESV Gera II | DWZ | - | ThSV Triebes | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1805 | - | Richter,Tony | 1712 | ½ - ½ |
| Stark,Volker | 1696 | - | Katzer,Michael | 1941 | 0 - 1 |
| Gwosdz,Gert | 1682 | - | Hoffmann,Eberhard | 1611 | ½ - ½ |
| Binder,Andreas | 1649 | - | Leistner,Peter | 1466 | 1 - 0 |
| Kirschner,Torsten | 1569 | - | Maigatter,Sabine | 1634 | ½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1510 | - | Zipfel,Detlef | 1768 | 0 - 1 |
| Steckmann,Kerstin E2 | 1466 | - | Kunad,Hans-Peter | 1716 | 0 - 1 |
| Krüger,Mario E3 | - | Stuchlik,Günter | 1457 | ½ - ½ |
| ESV Gera IV | DWZ | - | ESV Gera III | DWZ | ½ - 4½ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wach,Frank | 1386 | - | Wille,Carsten | 1473 | ½ - ½ |
| Kühnelt,Ralf | 1123 | - | Skibbe,Peter | 1466 | 0 - 1 |
| Helmsdorf,Marius | 1088 | - | Steckmann,Stephan | 1310 | 0 - 1 |
| Schulter,Moritz | 923 | - | Klahold,Franz | 1672 | - - + |
| Richter,Lucas | 865 | - | Strauß,Wilhelm | 1153 | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]