
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - 4. Runde |
23.11.14 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | 1898 | - | ESV Lok Sömmerda | 1942 | 5½ - 2½ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2007 | - | Krüger,Rainer,Dr. | 2071 | 0 - 1 |
| Puschendorf,Steffen | 2061 | - | Kalisch,Michael | 1969 | ½ - ½ |
| Gläßl,Matthias | 2021 | - | Wanzek,Daniel | 2047 | 1 - 0 |
| Schmidt,Frank | 1937 | - | Kühn,Martin | 1917 | 1 - 0 |
| Hilbig,Dieter | 1898 | - | Siegemund,Joachim | 1983 | ½ - ½ |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1715 | - | Koksch,Robert | 1941 | 1 - 0 |
| Küffner,Rolf,Dr. | 1805 | - | Kirste,Olaf | 1889 | ½ - ½ |
| Kupper,Matthias | 1738 | - | Severino,Leonardo | 1719 | 1 - 0 |
| MTV Saalfeld III | 1560 | - | ESV Gera II | 1594 | 4 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres,Annett | 1706 | - | Stark,Volker | 1696 | + - - |
| Möbius,Rene | 1538 | - | Gwosdz,Gert | 1705 | 0 - 1 |
| Siebert,Ralf | 1559 | - | Binder,Andreas | 1636 | 1 - 0 |
| Schneiderheinze,Roland | 1538 | - | Kirschner,Torsten | 1569 | 0 - 1 |
| Möbius,Max | 1467 | - | Liebold,Aaron | 1415 | 1 - 0 |
| Grund,Melanie | 1537 | - | Klahold,Franz | 1672 | 1 - 0 |
| Grund,Sebastian | 1512 | - | Steckmann,Kerstin | 1464 | 0 - 1 |
| Pods,Werner | 1623 | - | Krüger,Mario | 0 - 1 |
| Meuselwitzer SV II | 1391 | - | ESV Gera IV | 1101 | 5 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofmann,Harald | 1646 | - | Wach,Frank | 1374 | 1 - 0 |
| Großmann,Dominic | 1514 | - | Kühnelt,Ralf | 1123 | 1 - 0 |
| Joachim,Bernd | - | Schubert,Nikita | 883 | 1 - 0 | |
| Kohl,Anke | 1258 | - | Helmsdorf,Marius | 1025 | 1 - 0 |
| Kohl,Natalie | 1145 | - | Richter,Lucas | + - - | |
| SC Altenburg III | 1259 | - | ESV Gera III | 1201 | 2½ - 2½ |
| Pfau,Manfred | 1572 | - | Wille,Carsten | 1473 | 1 - 0 |
| Woitke,Linus | 1076 | - | Steckmann,Stephan | 1310 | 0 - 1 |
| Tänzer,Hannes | 1128 | - | Strauß,Wilhelm | 1153 | 1 - 0 |
| Rösler,Philipp | - | Bojti,Daniel | 1176 | ½ - ½ | |
| Fleischer,Paul | - | Schulter,Moritz | 895 | 0 - 1 | |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]