
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2014 - 1. Halbjahr |
30.06.14 |
Veröffentlicht von Torsten
Juni 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidens,Gunter | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 |
| 2. | Hoffmann,Tim | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 |
| 3. | Puschendorf,Steff | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 |
| 4. | Liebold,Aaron | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 |
| 5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
| 6./7. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 |
| 6./7. | Schubert,Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 |
| 8. | Wach,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3 |
| 9. | Wach,Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2 |
| 10. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1 |
Mai 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläßl,Matthias | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 |
| 2. | Pensold,Heiko | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 |
| 3. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 |
| 4. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7 |
| 5./6. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 |
| 5./6. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6 |
| 7. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4 |
| 8. | Steckmann,Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3 |
April 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Frank | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 |
| 2. | Hoffmann,Tim | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 |
| 3. | Nelson,Philip | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 |
| 4. | Gläßl,Matthias | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 |
| 5. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 |
| 6. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
| 7. | Schubert,Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 |
| 8. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3 |
| 9./10. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2 |
| 9./10. | Klahold,Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2 |
März 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Frank | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11 |
| 2 | Gläßl,Matthias | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9 |
| 3/4 | Hoffmann,Tim | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
| 3/4 | Seidens,Gunter | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
| 5 | Klahold,Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 |
| 6 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 5 |
| 7 | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 |
| 8 | Wach,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 |
| 9 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2 |
| 10 | Steckmann,Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1 |
| 11 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0 |
| 12 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Februar 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 11 |
| 2. | Gläßl,Matthias | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 |
| 3. | Chisleacov,Ilja | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
| 4. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 |
| 5. | Hilbig,Dieter | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6 |
| 6. | Gwosdz,Gert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| 7. | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4 |
| 8. | Klahold,Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3 |
Januar 2014
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 |
| 1. | Pensold,Heiko | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 |
| 1. | Schmidt,Frank | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 |
| 4. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 5. | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.0 |
| 6. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 |
| 7. | Beer,Albrecht | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 5.5 |
| 8. | Wach,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 7.0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]