
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - 2. Runde |
05.10.14 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera - TSG Apolda (verlegt)
| ESV Gera II | - | SV Liebschwitz II | 4 - 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1805 | - | Heiner,Frank | 1737 | ½ - ½ |
| Stark,Volker | 1696 | - | Meissner,Steffen | 1755 | ½ - ½ |
| Gwosdz,Gert | 1705 | - | Müller,Jens | 1742 | ½ - ½ |
| Binder,Andreas | 1636 | - | Watzlawek,Mario | 1608 | ½ - ½ |
| Kirschner,Torsten | 1591 | - | Hartmann,Lutz | 1427 | 1 - 0 |
| Liebold,Aaron | 1415 | - | Schramm,Roland | 1440 | ½ - ½ |
| Klahold,Franz | 1672 | - | Seidel,Henry | 1573 | ½ - ½ |
| Steckmann,Kerstin | 1464 | - | Piontek,Hubert | 1516 | 0 - 1 |
| VfL Gera IV | - | ESV Gera III | 0 - 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Herrmann,Andreas | 783 | - | Steckmann,Stephan | 1310 | 0 - 1 |
| Fernkäse,Marko | - | Wach,Frank | 1374 | 0 - 1 | |
| Aniol,Adrian | 1268 | - | Krüger,Mario | 0 - 1 | |
| Borisenko,Daniel | - | Strauß,Wilhelm | 1153 | 0 - 1 | |
| Gerber,Anna Sophie | - | Richter,Lucas | 0 - 1 |
| « Aktuelle Turnierergebnisse | » Zurück zur Übersicht « | Kreisliga Gera-Altenburg: Nachwuchs erkämpft Remispunkt für ESV 4 » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]