"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!
Veröffentlicht von Torsten
26.11.2017
Ansetzungen: |
Veröffentlicht von Torsten
22.04.2018
ESV Gera | DWZ | SSVV Weimar | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2092 | Philipp,Mathias | 2059 | ½ - ½ |
2 | Puschendorf,Steffen | 2087 | Mysliwiec,Jörg | 2054 | ½ - ½ |
3 | Hilbig,Dieter | 1912 | Albrecht,Jürgen | 2035 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 1821 | Riedel,Finn | 2027 | 1 - 0 |
5 | Müller,Magnus | 1861 | Philipp,Michael | 2032 | + - - |
6 | Krüger,Mario | 1514 | Scheitz,Michael | 2019 | 0 - 1 |
7 | Steinmüller,Johannes,D | 1787 | Gräf,Michael | 1864 | 1 - 0 |
8 | Alnami,Salaheddin | Werner,Sebastian | 1858 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | Fortuna Pößneck | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1785 | Ludwig,David | 1710 | 1 - 0 |
2 | Kupper,Matthias | 1764 | Schöttge,Werner | 1707 | ½ - ½ |
3 | Beer,Albrecht | 1678 | Baumert,Andree | 1701 | 0 - 1 |
4 | Kirschner,Torsten | 1584 | Wolfram,Reinhard | 1588 | 1 - 0 |
5 | Binder,Andreas | 1597 | Merbach,Manfred | 1511 | ½ - ½ |
6 | Wille,Carsten | 1528 | Sinkwitz,Dietmar | 1441 | ½ - ½ |
7 | Gwosdz,Gert | 1591 | Rroku,Vincens | 0 - 1 | |
8 | Helmsdorf,Marius | 1507 | Thomae,Bernd | 1331 | 1 - 0 |
Meuselwitzer SV 2 | DWZ | ESV Gera 3 | DWZ | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim,Bernd | 1486 | Steckmann,Kerstin | 1496 | 0 - 1 |
2 | Kohl,Anke | 1282 | Skibbe,Peter | 1538 | 0 - 1 |
3 | Kohl,Natalie | 1301 | Schulter,Moritz | 1391 | 1 - 0 |
4 | Neumann,Tina | 1410 | Steckmann,Stephan | 1293 | ½ - ½ |
SV Liebschwitz 4 | DWZ | ESV Gera 4 | DWZ | 2½ - 1½ | |
1 | Dally,Pascal | 1363 | Kommant,Steve | 1223 | 1 - 0 |
2 | Ciuloi,Victor Stefan | 1223 | Strauß,Wilhelm | 1139 | ½ - ½ |
3 | Dally,Silvio | 879 | Kühnelt,Ralf | 1058 | 1 - 0 |
4 | Schlegel,Jens | 1008 | Meusel,Theo | 945 | 0 - 1 |
Veröffentlicht von Torsten
14.04.2018
Veröffentlicht von Torsten
06.04.2018
Grenke Chess Open
29.03.-02.04.2018 - mit Nikita Schubert
Parallel zum Grenke-Chess-Open (A- und B-Turnier mit ca. 1300 Teilnehmern) finden die ersten drei Runden des Supergroßmeisterturniers Grenke Chess Classics mit Magnus Carlsen, an gleicher Stelle statt.
Veröffentlicht von Torsten
25.03.2018
Nikita Schubert wurde in der Alterklasse U12m seiner Favoritenrolle gerecht (7,0 Punkte aus 7 Runden) und gewann den Titel mit deutlichem Vorsprung. Doch die Favoritenrolle war auch eine große Last und in seinem Bestreben, immer nach einer noch perfekteren Fortsetzung zu suchen, schöpfte er seine Bedenkzeit teilweise bis an die Grenze aus.
Dramatisch war die Entscheidung in der Altersklasse U14m. Keiner der Titelanwärter blieb im Turnier ohne Niederlage. Bei Aaron Liebold war es der verflixte 2. Turniertag, an dem es in den zwei Runden nur zu einem Remis reichte. Magnus Müller hatte dagegen nach 5 Runden nur einen halben Punkt abgegeben und die Führung übernommen. Dann verlor er im vereinsinternen Duell gegen Aaron in Runde 6.
Doch beide gaben in der Schlussrunde alles! Aaron bezwang den Spitzenreiter Sebastian Grund und Magnus siegte nach hartem Kampf gegen Momchil Kosev. Damit lagen beide punktgleich an der Spitze und da auch die 2. Wertung bei beiden Gleichstand ergab, fiel die Entscheidung in der 3. Wertung mit 1 Punkt zu Gunsten von Aaron. Entscheidend war dabei der Ausgang der Partie an Tisch 4, hier gewann Nick Henzgen gegen Marek Reuter. Bei jedem anderen Resultat dieser Partie wäre Magnus vor Aaron geblieben.
Wertung hin, Wertung her - Aaron gewann gegen den Zweiten und Dritten der Meisterschaft und hat sich damit und mit seinem furiosen Endspurt den Titel verdient. Magnus kann sich vielleicht mit dem Vizemeistertitel trösten und dass er mit der Steigerung seiner DWZ zu Aaron aufschließt. Beide haben auf alle Fälle großen Kampfgeist bewiesen.
Auch unsere anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit ihrem Abschneiden durchaus zufrieden sein.
Unsere Teilnehmer:
Name | NWZ | AK |
Mia Elen Weis | 776 | U10w |
Erik Rieß |
1002
|
U10m |
Wilhelmine Engelhardt |
1187 | U12w |
Nikita Schubert | 1692 | U12m |
Aaron Liebold |
1826 | U14m |
Magnus Müller |
1803 | U14m |
Marius Helmsdorf |
1449 | U14m |
Fotos und Ergebnisdienst für alle Altersklassen auf der Internetseite der ThSJ
Veröffentlicht von Torsten
11.03.2018
ESV Gera | DWZ | SV Schott Jena | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2092 | Kölsch,Maximilian | 2141 | 0 - 1 |
2 | Puschendorf,Steffen | 2087 | Darr,Sascha | 2105 | ½ - ½ |
3 | Gläßl,Matthias | 2077 | August,Daniel | 1987 | ½ - ½ |
4 | Hilbig,Dieter | 1914 | Babrikowski,Peter,Dr. | 2062 | 1 - 0 |
5 | Liebold,Aaron | 1826 | Brömel,Richard | 2048 | ½ - ½ |
6 | Schmidt,Frank | 1953 | Jung,Florian | 1939 | 1 - 0 |
7 | Schubert,Nikita | 1692 | Bunke,Wilfried | 1904 | ½ - ½ |
8 | Alnami,Salaheddin | Jordan,Gunter | 1838 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 | DWZ | SV GW Triptis | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1785 | Wolschendorf,Maik | 1667 | 1 - 0 |
2 | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1787 | Schiegner,Manfred | 1626 | ½ - ½ |
3 | Kupper,Matthias | 1764 | Köhler,René | 1509 | 0 - 1 |
4 | Beer,Albrecht | 1678 | Orlamünder,Dieter | 1315 | 0 - 1 |
5 | Kirschner,Torsten | 1584 | Plate,Gerhard | 1416 | 1 - 0 |
6 | Binder,Andreas | 1597 | Wenzel,Alwin | 1123 | 1 - 0 |
7 | Gwosdz,Gert | 1591 | Ludewig,Philipp | 1007 | 1 - 0 |
8 | Helmsdorf,Marius | 1449 | Plate,Gerd | 1201 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | SV Liebschwitz 4 | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Mario | 1514 | Dally,Pascal | 1363 | 1 - 0 |
2 | Steckmann,Kerstin | 1496 | Ciuloi,Victor Stefan | 1223 | 0 -1 |
3 | Schulter,Moritz | 1391 | Dally,Silvio | 879 | 1 - 0 |
4 | Steckmann,Stephan | 1293 | Schulze,Ian | 1069 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | SV Liebschwitz 3 | DWZ | 1½ - 2½ | |
1 | Kommant,Steve | 1223 | Watzlawek,Mario | 1608 | 1 - 0 |
2 | Strauß,Wilhelm | 1139 | Piontek,Hubert | 1510 | 0 - 1 |
3 | Kühnelt,Ralf | 1058 | Schramm,Roland | 1451 | 0 - 1 |
4 | Meusel,Theo | 945 | Hartmann,Lutz | 1513 | ½ - ½ |
Veröffentlicht von Torsten
03.03.2018
An diesem Wochenende wurden in Erfurt die Thüringer Schulschachmeisterschaften ausgetragen. Auch Kinder und Jugendliche unseres Vereins starteten dabei in ihren Schulmannschaften und erreichten mit ihren Teams tolle Ergebnisse.
Veröffentlicht von Torsten
20.02.2018
Erstmals richtete unsere Schachabteilung das Talentsichtungsturnier (TASI) für Thüringer Nachwuchsspieler in den Altersklassen U10 bis U14 aus. An der TASI 2018, die von 24. - 25. Februar 2018 in Dittrichshütte stattfand, nahmen 76 Spielerinnen und Spieler teil.
Da ein großer Teil der Teilnehmer mit Hoffnungen auf die noch zu vergebenen Qualifikationsplätze für die Thüringer Einzelmeisterschaft (ThEM) an den Start ging, sind hochspannende Turniere zu entstanden.
Aus unserer Schachabteilung spielten Mia Elen Weis, Oskar Golm, Dominik Wolfert und Henrik Barz mit. Mia Elen Weis schaffte mit Platz 4 in der AK U10w die Qualifikation zur THEM.
Alle Ergebnisse und Tabellen im Ergebnisdienst der ThSJ
Aaron Liebold, Magnus Müller, Nikita Schubert und Johannes Meusel sind als Kaderspieler der Thüringer Schachjugend für die ThEM vorberechtigt. Wilhelmine Engelhardt und Erik Rieß haben sich als Ostthüringer Meister für die ThEM qualifiziert.
Fotos der TASI auf der Facebookseite der ThSJ
1/26 | Zur Seite 2 » 26» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2018 by 01-Scripts.de