"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
ESV-Blitz - 2024 |
01.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Turniere Januar - März 2024
März 2024 - Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kirschner,Torsten | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
2 | 2 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
3 | 3 | Schmitt,Bastian | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Meusel,Theo | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | |
5 | 5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |
6 | 6 | Wolf, Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |
7 | 7 | Kommant,Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
8 | 8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
Februar 2024 - Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Barz,Henrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | 2-3 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | 2-3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
4 | 4-5 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
Januar 2024 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | 2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
3 | 3 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
4 | 4 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
5 | 5 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | |
6 | 6 | Bartsch, |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Punktspiele ThSB - Runde 6 |
04.02.24 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Schott Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babrikowski,Peter | 2023 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Dreyer,Michael,Pr | 1997 | - | Liebold,Aaron | 2058 | ½ - ½ |
3 | Kaipalath,Varun R | 1824 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 0 - 1 |
4 | Bönisch,Julian | 1798 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | 0 - 1 |
5 | Eichhorn,Tom | 1702 | - | Puschendorf,Steff | 2055 | - - + |
6 | Kavehei,Hamed | 1711 | - | Frank,Marek | 1808 | 0 - 1 |
7 | Schulz,Uwe | 1741 | - | Barz,Henrik | 1788 | 0 - 1 |
8 | Seifert,Michael | 1799 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 1 - 0 |
Kings Club Jena | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Thomas | 2019 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | ½ - ½ |
2 | Gitter,Alfred,Pro | 1713 | - | Kupper,Matthias | 1769 | ½ - ½ |
3 | Hirsch,Tilo | 1731 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 1 - 0 |
4 | Schneider,Frank | 1656 | - | Wille,Carsten | 1659 | 0 - 1 |
5 | Riedel,Hans-Joach | 1750 | - | Fares,Abdul Rahma | 1589 | 1 - 0 |
6 | Schirrmeister,Tim | 1639 | - | Meusel,Theo | 1468 | ½ - ½ |
7 | Seiler,Max | 1593 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 0 - 1 |
8 | Pabst,Jonny | - | Borsdorf,Rainer | 1600 | ½ - ½ |
SCR Zeulenroda 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer-Nlula,Mari | 1763 | - | Klein,Timo | 1213 | ½ - ½ |
2 | Prütting,Peter | 1752 | - | Kommant,Steve | 1294 | 1 - 0 |
3 | Prütting,Lucas | 1705 | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ |
4 | Mönnig,Frank | 1405 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Teichmann,Kerstin | 1508 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
6 | Bombach,Martin | 1445 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
Das Spiel in Altenburg musste unsere 4. Mannschaft krankheitsbedingt leider absagen.
Ostthüringer Meisterschaften |
14.01.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Meisterschaften in Ostthüringen:
XXXI. Ostthüringer Einzelmeisterschaft U10 – U18
16. - 18. Februar 2024 in Plothen
Turnierausschreibung mit Zeitplan
Bezirksmeisterschaft der Erwachsenen
22. – 24. März 2024 in Wintersdorf
Meldetermin: 25.02.2024 (max. 50 Teilnehmende)
Punktspiele ThSB - Runde 5 |
07.01.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera ![]() | DWZ | - | SSVV Weimar | DWZ | 6 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Philipp,Mathias | 2157 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Aepfler,Christian | 2140 | 1 - 0 |
3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Philipp,Michael | 2049 | 1 - 0 |
4 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Riedel,Finn | 1988 | 1 - 0 |
5 | Puschendorf,Steffen | 2055 | - | Homberger,Jan | 1906 | 1 - 0 |
6 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Gulich,Christian | 1897 | 1 - 0 |
7 | Frank,Marek | 1808 | - | Albrecht,Jürgen | 1977 | ½ - ½ |
8 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Günther,Andreas | 2068 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 ![]() | DWZ | - | SV Liebschwitz 2 | DWZ | 7 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Kujau,Hannes | 1758 | 1 - 0 |
2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Müller,Gunther | 1743 | ½ - ½ |
3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Nurka,Mario | 1683 | ½ - ½ |
4 | Wille,Carsten | 1659 | - | Reiher,Klaus | 1678 | + - - |
5 | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - | Franke,Nico | 1454 | 1 - 0 |
6 | Meusel,Theo | 1468 | - | Piontek,Hubert | 1534 | 1 - 0 |
7 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Müller,Jens | 1713 | + - - |
8 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Hartmann,Lutz | 1536 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | 1. SV Pößneck | DWZ | 1½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Timo | 1213 | - | Rroku,Vincens | 1762 | 0 - 1 |
2 | Kommant,Steve | 1294 | - | Ludwig,David | 1754 | ½ - ½ |
3 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Hornig,Kay | 1666 | 0 - 1 |
4 | Zint,Niklas | - | Thomae,Bernd | 1392 | ½ - ½ | |
5 | Strauß,Wilhelm | 1203 | - | Pechmann,Florian | 1337 | 0 - 1 |
6 | Fischer,Leon | - | Wegwerth,Leo | ½ - ½ |
VfL 1990 Gera 5 | DWZ | - | ESV Gera 4 ![]() | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loos,Cindy | 931 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 0 - 1 |
2 | Huth,Fabienne | 1020 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | ½ - ½ |
3 | Schluszas,Katja | 965 | - | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | 0 - 1 |
4 | Liebscher,Theresa | 739 | - | Zenner,Constantin | 1233 | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]