"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Weihnachtsblitz des ESV 2023 |
21.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch nach dem aktuellen Vorkommnis werden wir unser diesjähriges Weihnachtsblitz wie geplant durchführen.
Start und Meldeschluss für das kleine Turnier ist am 26.12.2023 um 09:30 Uhr.
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
17.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Ilmenauer SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehnter,Sebastian | 2266 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | 1 - 0 |
2 | Ziganshin,Ainur | 2198 | - | Liebold,Aaron | 2058 | 1 - 0 |
3 | Schenk,Stefan | 1909 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 0 - 1 |
4 | Ortlepp,Steffen | 1839 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | 0 - 1 |
5 | Michael,Torsten | 1680 | - | Schubert,Nikita | 1951 | 0 - 1 |
6 | Dudeja,Iresh | 1587 | - | Puschendorf,Steffen | 2055 | 0 - 1 |
7 | Richter,Frank | 1612 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 0 - 1 |
8 | Skopp,Erik | 1561 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 0 - 1 |
fuß brothers Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauch,Johannes | 1803 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | 1 - 0 |
2 | Jarosch,Wolfram | 1690 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 0 - 1 |
3 | Horatschek,Martin jr. | 1713 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 0 - 1 |
4 | Kühnel,Holger | 1808 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - - + |
5 | Simmank,Robert | 1673 | - | Meusel,Theo | 1468 | 0 - 1 |
6 | Sachtschal,Alexander | 1558 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
7 | Horack,Robert | 1532 | - | Borsdorf,Rainer | 1600 | 1 - 0 |
8 | Monosova,Maria | 1506 | - | Skibbe,Peter | 1482 | 1 - 0 |
fuß brothers Jena 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horatschek,Peter | 1578 | - | Klein,Timo | 1213 | 1 - 0 |
2 | Büttner,Ludwig | 1367 | - | Kommant,Steve | 1294 | 0 - 1 |
3 | Wenzel,Alexander | 1419 | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ |
4 | Tittmann,Julian | 1510 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Behrendt,Florian | 1228 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | ½ - ½ |
6 | Markgraf,Frank | 1212 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Kohl,Anke | 1258 | ½ - ½ |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Müller,Paul | 759 |
½ - ½ |
3 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Sniegowski,Amalia | 844 | ½ - ½ |
4 | Kühnelt,Ralf | 985 | - | Sniegowski,Victoria | ½ - ½ |
ESV-Blitz - Dezember 2023 |
01.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Turniersieger im Dezember und Gesamtsieger der Blitzschachserie 2023 wurde Wolfgang Pulina (SV Jenapharm Jena).
Herzlichen Glückwunsch!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina,Wolfgang | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | 2 | Schmidt,Frank | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | |
3 | 3 | Barz,Henrik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | 4 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
6 | 5-6 | Gläßl,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | 7 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 8 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | 9 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere |
29.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Schachausstellung auf der Osterburg Weida
Die Ausstellung ist bis zum 18. Januar 2024 geöffnet.
Deutsche Vereinsmeisterschaft U20
26.12.2023 bis 30.12.2023 in Magdeburg
Offene Senioren Schach Einzelmeisterschaft M-V
29.11.2023 bis 07.12.2023 in Binz
mit Dieter Hilbig und der Präsidentin des ThSB, Diana Skibbe
27. Polizeischachmeisterschaft in Kamp-Lintford
29.10. - 04.11.2023
mit Dieter Hilbig, Kerstin & Stephan Steckmann
14. - 17. Oktober 2023
mit Marius Helmsdorf
32. Wiesbadener Schlosspark-Open
24. - 27. August 2023
mit Steffen Puschendorf
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
26.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Lok Sömmerda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann,Nick | 1891 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Koksch,Robert | 1949 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 0 - 1 |
3 | Kalisch,Michael,Dr. | 2058 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | ½ - ½ |
4 | Kühn,Martin | 2059 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 0 - 1 |
5 | Siegemund,Joachim | 1911 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 0 - 1 |
6 | Wiesemann,Tim | 1775 | - | Frank,Marek | 1808 | ½ - ½ |
7 | Weber,Jakob | 1596 | - | Barz,Henrik | 1788 | 0 - 1 |
8 | Vetter,Udo | 1463 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abou Wally,Adrian | 1882 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1814 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Eichhorn,Mathilda | 1726 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Bunke,Wilfried | 1840 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
5 | Eichhorn,Josephine | 1495 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 1 - 0 |
6 | Falk,Peter | 1511 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
7 | Hilliger,Emilian | 1408 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
8 | Gäbler,Roman | 1578 | - | Skibbe,Peter | 1482 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gäbler,Norman | - | Klein,Timo | 1173 | ½ - ½ | |
2 | Flechsig,Bernd | 1689 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Wienholz,Finn | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ | |
4 | Tuchscheerer,Hartwig | 1381 | - | Zint,Niklas | 1 - 0 | |
5 | Fischer,Fabian | 1025 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 0 - 1 |
6 | Traber,Heidi | 1152 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
SV Liebschwitz 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1378 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 0 - 1 |
2 | Kolasa,Louis | - | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | 0 - 1 | |
3 | Steinäcker,Roland | - | Zenner,Constantin | 1233 | 1 - 0 | |
4 | Schwarz,Finley | - | Nowak,Wim | - - + |
Hauptversammlung des ESV Gera e.V. |
10.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Liebe ESV-Schachspieler!
Am 23.11.2023 findet ab 19:00 Uhr die Wahl des neuen Vorstandes des gesamten ESV Gera e.V. mit den Abteilungen Badminton, Kegeln und Schach in unserem Vereinslokal statt.
Für die Planung / Organisation der Mitgliederversammlung ist es erforderlich, dass Ihr mir Eure Teilnahme per Mail bis spätestens 17.11.2023 mitteilt.
Kerstin Steckmann
im Namen der Abteilungsleitung Schach
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
05.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SG BW Stadtilm | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Siebarth,Raiko FM |
2275 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2060 | - | Schneider,Christian | 2225 | 0 - 1 |
3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Siebarth,Marco | 2063 | ½ - ½ |
4 | Helmsdorf,Marius | 1986 | - | Schmidt,Daniel | 1946 | 1 - 0 |
5 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Mehlhorn,Uwe | 1984 | 1 - 0 |
6 | Puschendorf,Steffen | 2039 | - | Neubauer,Andreas | 2040 | ½ - ½ |
7 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Creß,Bastian | 1938 | 1 - 0 |
8 | Frank,Marek | 1808 | - | Langer,Paul Georg | 1770 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | ThSV Triebes | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Kunad,Hans-Peter | 1803 | ½ - ½ |
2 | Hilbig,Dieter | 1779 | - | Katzer,Jan | 1373 | 1 - 0 |
3 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Etzold,Walter | 1835 | 0 - 1 |
4 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Hermann,Dieter | 1463 | 1 - 0 |
5 | Wille,Carsten | 1659 | - | Zipfel,Detlef | 1741 | 0 - 1 |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Hoffmann,Eberhard | 1561 | ½ - ½ |
7 | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - | Leistner,Peter | 1447 | 1 - 0 |
8 | Meusel,Theo | 1468 | - | Polenz,Daniel (E) | 1423 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borsdorf,Rainer | 1600 | - | Bothe,Florian | 1424 | ½ - ½ |
2 | Klein,Timo | 1173 | - | Thoß,Silvio | 1419 | ½ - ½ |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Franke,Hannes | 1493 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Thoß,Benedict | 1156 | 1 - 0 |
5 | Zint,Niklas | - | Aehnlich,Dirk | 1328 | 0 - 1 | |
6 | Strauß,Wilhelm (E) | 1203 | - | Sauer,Helmut (E) | 1508 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Kühnl,Bernd | 1546 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Gert,Andreas | 1476 | 0 - 1 |
3 | Zenner,Constantin (E) | 1029 | - | Wilk,Norbert | 1458 | 0 - 1 |
4 | Kühnelt,Ralf (E) | 985 | - | Rohn,Martin | 1441 | 1 - 0 |
ESV-Blitz - November 2023 |
03.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieg nach Stichkampf und Armageddon-Partie für Matthias Gläßl.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP (*) |
1 | 1 | Gläßl, Matthias | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
2 | 2 | Pulina, Wolfgang | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | |
3 | 3 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
6 | 5-6 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
7 | 7 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz - Oktober 2023 |
06.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Den Turniersieg im Oktober erkämpfte sich Diana Skibbe.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | WP |
1 | 1 | Skibbe, Diana | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 11 | |
2 | 2 | Helmsdorf, Marius | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | |
3 | 3 | Hilbig, Dieter | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 8 | |
4 | 4 | Pulina, Wolfgang | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | |
5 | 5 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6 | |
6 | 6 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | |
7 | 7 | Fares, Abdul Rahman | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | |
8 | 8 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
9 | 8 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |
10 | 10 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 1 | |
11 | 10 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1 | |
12 | 12 | Zunk, Olaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | - | |
13 | 13 | Möser, Izumi Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Punktspiele ThSB - Runde 1 |
24.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 5 - 3 | |
1 | Franke,Luca | 2006 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Gerhardt,Frank | 2059 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 1 - 0 |
3 | Hermannsdörfer,Frank | 2091 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | ½ - ½ |
4 | Kitzig,Tobias | 1872 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | 0 - 1 |
5 | Biel,Maik | 1964 | - | Schubert,Nikita | 1951 | 0 - 1 |
6 | Kastner,Peter | 1950 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 1 - 0 |
7 | Meissner,Steffen | 1801 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 1 - 0 |
8 | Müller,Gunther | 1743 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
SF Greiz | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |
1 | Hupfer,Maurice | 1752 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Wulff,Jörg | 1815 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Hoffmann,Tim | 1773 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Wilczek,Mailo | 1467 | - | Wille,Carsten | 1659 | ½ - ½ |
5 | Perlitz,Jürgen | 1614 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1420 | ½ - ½ |
6 | Schröter,Jörg | 1136 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 0 - 1 |
7 | Tamoyan,Romik | 1439 | - | Meusel,Theo | 1443 | + - - |
8 | Spörl,Fabian | - | Skibbe,Peter | 1487 | 1 - 0 |
SV 1910 Kahla | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 1½ | |
1 | Fortagne,Andre | 1809 | - | Klein,Timo | 1173 | 1 - 0 |
2 | Schreyer,Klaus | 1592 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Lösche,Bernd | 1687 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
4 | Potschies,Jürgen | 1584 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Körner,Lienhard | 1601 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
6 | Lübbert,Uwe | 1475 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 0 - 4 | |
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Malakhov,Valentin | 1196 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Prechtl,Gerhard | 1408 | 0 - 1 |
3 | Kämpfer,Ferdinand | - | Müller,Valerij | 1270 | 0 - 1 | |
4 | Zenner,Constantin | 1029 | - | Hiller,Miriam | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]