
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Aufstieg geschafft! |
26.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera IV steigt in die Bezirksklasse Ost auf und wird dann als ESV Gera III antreten!
Herzlichen Glückwunsch!
| 3. Runde - Die Entscheidung | ||||||
| ESV Gera 4 | DWZ | - | SF Greiz 2 | DWZ | 4½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Henrik | 1847 | - | Poetschlag,Aick | 1049 | 1 - 0 |
| 2 | Klein,Timo | 1261 | - | Kratzer,Mario | 1457 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 1205 | - | Wilczek,Mailo | 1402 | ½ - ½ |
| 4 | Dannenberg,Noah | 999 | - | Tank,Anton | 1 - 0 | |
| 5 | Fischer,Leon | 907 | - | Tamoyan,Erik | 1076 | 1 - 0 |
| 6 | Nowak,Wim | 922 | - | Dimitrov,Pavel | 972 | 1 - 0 |
| 2. Runde | ||||||
| SF Greiz 2 | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 2 - 4 | |
| 1 | Poetschlag,Aick | 1049 | - | Müller,Jürgen | 1766 | 0 - 1 |
| 2 | Spörl,Fabian | 1513 | - | Möbius,Rene | 1597 | 1 - 0 |
| 3 | Kratzer,Mario | 1457 | - | Pods,Werner | 1448 | ½ - ½ |
| 4 | Wilczek,Mailo | 1402 | - | Schneiderheinze,Roland | 1455 | 0 - 1 |
| 5 | Tamoyan,Erik | 1076 | - | Samarskyi,Oleksii | 1476 | 0 - 1 |
| 6 | Dimitrov,Pavel | 972 | - | Gräf,Patrick | 1426 | ½ - ½ |
| 1. Runde | ||||||
| MTV Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 2½ - 3½ | |
| 1 | Müller,Jürgen | 1766 | - | Barz,Henrik | 1847 | ½ - ½ |
| 2 | Möbius,Rene | 1597 | - | Klein,Timo | 1261 | ½ - ½ |
| 3 | Pods,Werner | 1448 | - | Dannenberg,Noel | 1205 | ½ - ½ |
| 4 | Schneiderheinze,Roland | 1455 | - | Dannenberg,Noah | 999 | 0 - 1 |
| 5 | Samarskyi,Oleksii | 1476 | - | Zint,Niklas | 1369 | ½ - ½ |
| 6 | Gräf,Patrick | 1426 | - | Nowak,Wim | 922 | ½ - ½ |
Überraschung zum Landeskongress |
15.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Beim Landeskongress des Thüringer Schachbundes, am 10.05.2025 in Erfurt, standen neben zahlreichen Satzungs- und Ordnungsänderungen auch die Wahlen der Präsidiumsmitglieder, der Referenten und des Schiedsgerichts auf der prall gefüllten Tagesordnung. Für Diana Skibbe, die bereits angekündigt hatte, nicht mehr zu kandidieren, endete eine mehr als 20-jährige erfolgreiche Präsidentschaft. Daniel Meitzner aus Leinefelde tritt nun die Nachfolge an. Neu im Präsidium sind auch Mathias Philipp (Landesspielleiter) und Ha Thanh Nguyen (Referentin für Leistungssport). Als Vorsitzender des Schiedsgerichts des ThSB wurde Torsten Kirschner wiedergewählt.
Die Überraschung folgte im Rahmen der Ehrungen. Im Wettbewerb des ThSB zur Mitgliedergewinnung belegte unser Verein den 1. Platz und Torsten konnte die Ehrenurkunde und ein Methodika-Set für Schulschach und Kindertraining in Empfang nehmen. Mit der Ehrung ist auch eine Geldzuwendung für unseren Verein verbunden, die nun wieder unserem Nachwuchs zu Gute kommt.
Kreisligameister ESV Gera IV |
10.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Unsere 4. Mannschaft krönte eine spannende und turbulente Saison mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft. Angeführt von Mannschaftsleiter Timo Klein zeigte das Team – bestehend aus den Zwillingen Noel und Noah Dannenberg, Wim Nowak und Raphael Rösner – im entscheidenden Duell gegen den SAK Gera echte Nervenstärke. Mit einem hart erkämpften 2,5:1,5-Sieg sicherten sich die Jungs nicht nur den Titel, sondern auch das Ticket für die Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse Ost.
| ESV Gera 4 | DWZ | - | SAK Gera | DWZ | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Timo | 1261 | - | Steinäcker,Roland | 899 | 1 - 0 |
| 2 | Dannenberg,Noel | 1253 | - | Steinäcker,Robert | ½ - ½ | |
| 3 | Dannenberg,Noah | 961 | - | Winter,Sidney Tim | 1009 | ½ - ½ |
| 4 | Nowak,Wim | 807 | - | Wolfram,Delian | 934 | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]