
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2025 - November / Dezember |
05.12.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Pokalsieger 2025 - Ülwi Hanmuradov
Weniger dramatisch als erwartet endete die Turnierserie beim diesjährigen ESV-Blitz. Ülwi siegte im November und setzte im Dezember noch einen weiteren Turniersieg drauf. Mit 64 Punkten (5 Turniersiege) gewann er erstmals die Jahreswertung und distanzierte die Verfolger deutlich. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 erspielte sich Dieter (54 P.), Platz 3 geht an Steffen (53 P.).
| November | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
| 3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4 | Wille,Carsten | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
| Dezember | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11 | |
| 2 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4 | Borsdorf,Rainer | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]