"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
ESV-Blitz 2025 - Februar |
07.02.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi Hanmuradov gelingt der Durchmarsch - Platz 1 im Februar
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
2 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
3-4 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
5-6 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
5-6 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | |
8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 2 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]