"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
ESV-Blitz 2024 - September |
06.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen Puschendorf sichert sich bereits im September den Jahressieg (6 Turniere - 6 Turniersiege).
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | 2-3 |
Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | 2-3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
4 | 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-5 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]