"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SV Medizin Erfurt | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Holzschuh,Stephan | 2220 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Wehner,Janis | 2117 | ½ - ½ |
3 | Helmsdorf,Marius | 2036 | - | Müller-Ludwig,Kri | 1966 | ½ - ½ |
4 | Puschendorf,Steff | 2055 | - | Kirschbaum,Gunnar | 1950 | 1 - 0 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Nguyen,Ha Thanh | 1928 | 0 - 1 |
6 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Reichel,Norbert | 1978 | ½ - ½ |
7 | Wille,Carsten | 1659 | - | Jakob,Matthias | 2039 | 0 - 1 |
8 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fischer,Kay | 1827 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SZE Langenberg | DWZ | 1 - 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Watzke,Birger | 2009 | 0 - 1 |
2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Kottwitz,Daniel | 1775 | ½ - ½ |
3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Streit,Jürgen | 1819 | 0 - 1 |
4 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Streit,Michael | 1799 | ½ - ½ |
5 | Meusel,Theo | 1468 | - | Schaudin,Andreas | 1607 | 0 - 1 |
6 | Strauß,Wilhelm | 1203 | - | Janisch,Manfred | 1665 | 0 - 1 |
7 | Dannenberg,Noel | 1225 | - | Gölles,Michael,Dr | 1461 | - - + |
8 | Zenner,Constantin | 1177 | - | Slowinski,Uwe | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Steigemann,Lutz | 1600 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1213 | - | Kohl,Torsten | 1584 | 1 - 0 |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Kohl,Natalie | 1503 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Scheiding,Sophia | 1337 | 0 - 1 |
5 | Zint,Niklas | - | Scheiding,Martin | 1167 | 1 - 0 | |
6 | Fischer,Leon | - | Große Servin,Erik | 782 | 0 - 1 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 5 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Loos,Cindy | 931 | ½ - ½ |
2 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Huth,Fabienne | 1020 | 0 - 1 |
3 | Möser,Izumi Aless | 950 | - | Schille,Marlene | 1041 | 0 - 1 |
4 | Nowak,Wim | - | Schluszas,Katja | 965 | - - + |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]