"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
14.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
TSG Apolda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carnot,Luca | 2020 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | 0 - 1 |
2 | Machelett,Heiko | 2290 | - | Liebold,Aaron | 2058 | ½ - ½ |
3 | Walther,Andi | 2155 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 1 - 0 |
4 | Goemann,Jens | 2056 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | ½ - ½ |
5 | Maiwald,Harald | 1902 | - | Puschendorf,Steff | 2055 | 0 - 1 |
6 | Rohmeiß,Roberto | 1968 | - | Schmidt,Frank | 1975 | ½ - ½ |
7 | Schmidt,Matthias | 1947 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 1 - 0 |
8 | Kroh,Christian | 1715 | - | Barz,Henrik | 1788 | ½ - ½ |
SV Jenapharm Jena | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloß,Thomas | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | ½ - ½ |
2 | Rauhut,Frank,Dr. | 1860 | - | Kupper,Matthias | 1769 | ½ - ½ |
3 | Mißbach,Bernd | 1850 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 1 - 0 |
4 | Thöle,Wolfgang,Dr | 1845 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
5 | Asmykovich,Ihar | 1692 | - | Fares,Abdul Rahma | 1589 | 1 - 0 |
6 | Skarus,Steffen | 1759 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
7 | Fauth,Frank | 1711 | - | Schulter,Moritz | 1698 | ½ - ½ |
8 | Reinsch,Martin | 1556 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
SC Altenburg | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götze,Ingolf | 1592 | - | Skibbe,Peter | 1482 | ½ - ½ |
2 | Vincenz,Holger | 1540 | - | Klein,Timo | 1213 | ½ - ½ |
3 | Behnke,Helmut | 1524 | - | Kommant,Steve | 1294 | 1 - 0 |
4 | Bellmann,Michael | 1536 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
5 | Pollmer,Falk | 1457 | - | Zint,Niklas | ½ - ½ | |
6 | Reeg,Bernd | 1425 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bán,Jessica | 1413 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | ½ - ½ |
2 | Kohl,Anke | 1258 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | 1 - 0 |
3 | Ignatova,Gabriela | 1194 | - | Zenner,Constantin | 1233 | + - - |
4 | Sniegowski,Amalia | 844 | - | Nowak,Wim | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]