Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute danke text Autohaus Boettcher

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

Gewählte Kategorie: ESV-Schnellschach [Auswahl aufheben]

 

ESV-Schnellschach 2023/2024

28.06.24

Veröffentlicht von cwille

BildPokalsieger :

 

Matthias Gläßl
2012/2013
Tim Hoffmann
2013/2014, 2014/2015
Steffen Puschendorf
2015/2016
Tim Hoffmann
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Dieter Hilbig
2019/2021
Marius Helmsdorf
2021/2022
Salaheddin Alnami
2022/2023
Dieter Hilbig
2023/2024

        

       Dieter gewinnt in den letzten 3 Runden 6 Punkte und ist neuer Schnellschachmeister
 
            Herzlichen Glückwunsch
 
 
Rangliste:  Stand nach der 6. und letzten Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hilbig, Dieter 1797 4 1 1 9.5 36.0 58.00
2. Hanmuradov, Ülwi 1420 4 1 1 9.0 37.5 50.00
3. Meusel, Theo 1443 3 2 1 8.0 40.0 51.25
4. Borsdorf, Rainer 1600 3 1 2 7.5 31.5 41.00
5. Wille, Carsten 1659 4 0 2 7.0 40.0 45.25
6. Kirschner, Torsten 1759 2 3 1 7.0 38.0 44.50
7. Zint, Niklas 900 3 2 1 7.0 29.0 36.00
8. Strauß, Wilhelm 1202 2 2 2 6.0 33.0 27.00
9. Klein, Timo 1173 2 1 3 5.5 30.0 19.50
10. Kommant, Steve 1294 2 1 3 5.0 33.0 14.00
11. Kühnelt, Ralf 985 2 1 3 5.0 24.0 18.00
12. Zunk, Olav 1356 1 2 3 4.5 33.5 18.00
13. Kämpfer, Ferdinand 900 2 0 3 4.0 28.0 18.00
14. Odyntsova, Viktoria 900 0 1 4 1.0 29.0 5.00
15. Abdul Rahman, Fares 1589 0 0 2 0.0 23.0 0.00
 
 
Paarungsliste der 6. Runde und letzten Runde, letzter Spieltag ist der 28.06.2024
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Hilbig, Dieter (7½) - Wille, Carsten (7) 2 - 0
Meusel, Theo (7) - Kirschner, Torsten (6) 1 - 1
Strauß, Wilhelm (6) - Hanmuradov, Ülwi (7) 0 - 2
Borsdorf, Rainer (5½) - Kommant, Steve (5) 2 - 0
Klein, Timo (5) - Zint, Niklas (5½) 0,5 - 1,5
Zunk, Olaf (4½) - Kühnelt, Ralf (3)     0 - 2 k.
Kämpfer, Ferdinand (4) - Odyntsova, Viktoria (1) 0 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
TeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
Hilbig, Dieter 1797 3 1 1 7.5 25.0
Hanmuradov, Ülwi 1420 3 1 1 7.0 27.5
Meusel, Theo 1443 3 1 1 7.0 27.0
Wille, Carsten 1659 4 0 1 7.0 25.5
Kirschner, Torsten 1759 2 2 1 6.0 25.5
Strauß, Wilhelm 1202 2 2 1 6.0 20.5
Borsdorf, Rainer 1600 2 1 2 5.5 23.5
Zint, Niklas 900 2 2 1 5.5 21.0
Kommant, Steve 1294 2 1 2 5.0 21.0
Klein, Timo 1173 2 1 2 5.0 19.0
Zunk, Olaf 1356 1 2 2 4.5 22.5
Kämpfer, Ferdinand 900 2 0 3 4.0 21.0
Kühnelt, Ralf 985 1 1 3 3.0 18.0
Odyntsova, Viktoria 900 0 1 4 1.0 21.5
 
 
Paarungsliste der 5. Runde, letzter Spieltermin ist der 17.05.2024  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Hanmuradov,Ülwi (7) - Hilbig,Dieter (5½) 0 - 2
Wille,Carsten (5½) - Meusel,Theo (6½) 1,5 - 0,5
Kirschner,Torsten (5) - Strauß,Wilhelm (5) 1 - 1
Kommant,Steve (4) - Zint,Niklas (4½) 1 - 1
Borsdorf,Rainer (4½) - Zunk,Olaf (3½) 1 - 1
Kühnelt,Ralf (3) - Kämpfer,Ferdinand (2)     0 - 2 k.
Odyntsova, Viktoria (1) - Klein,Timo (3)     0 - 2 k.

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1 Hanmuradov,Ülwi 1420 3 1 0 7.0 17.0
2 Meusel,Theo 1443 3 1 0 6.5 17.0
3 Wille,Carsten 1659 3 0 1 5.5 16.5
4 Hilbig, Dieter 1779 2 1 1 5.5 15.5
5 Kirschner, Torsten 1759 2 1 1 5.0 16.5
6 Strauß, Wilhelm 1202 2 1 1 5.0 12.0
7 Borsdorf, Rainer 1600 2 0 2 4.5 16.5
8 Zint, Niklas 900 2 1 1 4.5 13.0
9 Kommant, Steve 1294 2 0 2 4.0 12.5
10 Zunk, Olaf 1356 1 1 2 3.5 13.0
11 Klein, Timo 1173 1 1 2 3.0 13.0
12 Kühnelt, Ralf 985 1 1 2 3.0 9.5
13 Kämpfer, Ferdinand 900 1 0 3 2.0 15.5
14 Odyntsova, Viktoria 900 0 1 3 1.0 14.5
15 Fares,Abdul Rahman 1589 0 0 2 0.0 8.0

(Abdul ist aus dem Turnier ausgeschieden.)

 

Paarungsliste der 4. Runde, letzter Spieltermin ist der 22.03.2024
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Wille, Carsten (5½) - Hanmuradov, Ülwi (5) 0 - 2
Meusel, Theo (4½) - Borsdorf, Rainer (4½) 2 - 0
Kommant, Steve (4) - Hilbig, Dieter (3½)  0 - 2
Klein, Timo (3) - Kirschner, Torsten (3) 0 - 2
Zint, Niklas (3) - Zunk, Olaf (3) 1,5 - 0,5
Kämpfer, Ferdinand (2) - Strauß, Wilhelm (3) 0 - 2
Odyntsova, Viktoria (0) - Kühnelt, Ralf (2) 1 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde, letzter Spieltermin ist der 26.01.2024
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Borsdorf, Rainer (4) - Wille, Carsten (4) 0,5 - 1,5
Meusel, Theo (3½) - Hanmuradov, Ülwi (4) 1 - 1
Kirschner, Torsten (2) - Hilbig, Dieter (2½) 1 - 1
Kämpfer, Ferdinand (2) - Kommant, Steve (2) 0 - 2
Strauß, Wilhelm (2) - Zint, Niklas (2) 1 - 1
Kühnelt, Ralf (2) - Klein, Timo (1) 0 - 2
Zunk, Olaf (1) - Odyntsova, Viktoria (0) 2 - 0

 

23456 Views • Kategorien: ESV-Schnellschach
Paarungsliste der 2. Runde, letzter Spieltermin ist der 15.12.2023  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Hilbig, Dieter (2) - Meusel, Theo (2) 0,5 - 1,5
Hanmuradov, Ülwi (2) - Kirschner, Torsten (2) 2 - 0
Wille, Carsten (2) - Kühnelt, Ralf (2) 2 - 0
Zint, Niklas (2) - Borsdorf, Rainer (2) 0 - 2
Abdul Rahman, Fares (0) - Strauß, Wilhelm (0)     0 - 2 k.
Klein, Timo (0) - Zunk, Olaf (0) 1 - 1
Kommant, Steve (0) - Odyntsova, Viktoria (0) 2 - 0
Kämpfer, Ferdinand (0) - spielfrei (0)     2 - 0 k.
« ESV-Schnellschach 2024/2025 » Zurück zur Übersicht « ESV-Schnellschach 2022/2023 »
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]