
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
07.04.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| SSVV Weimar | - | ESV Gera | 5½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp,Mathias | 2068 | - | Hoffmann,Tim | 2110 | ½ - ½ |
| 2 | Mysliwiec,Jörg | 2080 | - | Gläßl,Matthias | 2073 | ½ - ½ |
| 3 | Günther,Andreas | 2084 | - | Puschendorf,Steffen | 2102 | 0 - 1 |
| 4 | Riedel,Finn | 2019 | - | Müller,Magnus | 1897 | 1 - 0 |
| 5 | Philipp,Michael | 2058 | - | Schubert,Nikita | 1842 | 1 - 0 |
| 6 | Albrecht,Jürgen | 2016 | - | Liebold,Aaron | 1904 | ½ - ½ |
| 7 | Weiß,Thomas,Dr. | 1886 | - | Hilbig,Dieter | 1849 | 1 - 0 |
| 8 | Bock,Marlon | 1596 | - | Frank,Marek | 1535 | 1 - 0 |
| Fortuna Pößneck | - | ESV Gera 2 | 4 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Thomas | 1911 | - | Küffner,Rolf,Dr. | 1812 | ½ - ½ |
| 2 | Rroku,Vincens | 1743 | - | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1794 | 1 - 0 |
| 3 | Ludwig,David | 1724 | - | Kupper,Matthias | 1724 | ½ - ½ |
| 4 | Schöttge,Werner | 1685 | - | Kirschner,Torsten | 1716 | 0 - 1 |
| 5 | Merbach,Manfred | 1515 | - | Binder,Andreas | 1605 | ½ - ½ |
| 6 | Sinkwitz,Dietmar | 1410 | - | Wille,Carsten | 1550 | ½ - ½ |
| 7 | Truschzinski,Steffen | 1478 | - | Helmsdorf,Marius | 1533 | ½ - ½ |
| 8 | Thomae,Bernd E1 | 1368 | - | Schulter,Moritz | 1427 | ½ - ½ |
| ESV Gera 3 | - | SC Altenburg 3 | 4 - 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwosdz,Gert | 1534 | - | Odrich,Jörg | 1350 | 1 - 0 |
| 2 | Beer,Albrecht | 1620 | - | Adebar,Frank | 1278 | 1 - 0 |
| 3 | Krüger,Mario | 1513 | - | Rackow,Vincent | 1 - 0 | |
| 4 | Skibbe,Peter | 1509 | - | Braun,Niclas | 1 - 0 | |
| ESV Gera 4 | - | SV Liebschwitz 5 | 3½ - ½ | |||
| 1 | Steckmann,Kerstin | 1451 | - | Ciuloi,Victor Stefan | 1212 | ½ - ½ |
| 2 | Meusel,Theo | 1243 | - | Dally,Pascal | 1268 | 1 - 0 |
| 3 | Wach,Frank | 1374 | - | Schlegel,Jens | 1038 | 1 - 0 |
| 4 | Strauß,Wilhelm | 1168 | - | Berger,Tammo | 1158 | 1 - 0 |
| ESV Gera 5 | - | Meuselwitzer SV 3 | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Kommant,Steve | 1283 | - | Hofmann,Harald | 1612 | ½ - ½ |
| 2 | Frank,Marian | 1317 | - | Uhlig,Jessica | 1434 | 1 - 0 |
| 3 | Barz,Henrik | 1315 | - | Kohl,Anke | 1238 | 1 - 0 |
| 4 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Goldmund,Heike | 1346 | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]