
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Männer [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB |
25.09.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| SCR Zeulenroda | DWZ | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 |
|---|---|---|---|---|
| Ahnert,Toni,Dr. | 1942 | Hoffmann,Tim | 2048 | 0 - 1 |
| Fuchs,Antje | 1927 | Puschendorf,Steffen | 2031 | ½ - ½ |
| Glock,Benjamin | 1791 | Gläßl,Matthias | 2065 | 0 - 1 |
| Barth,Christian | 1848 | Schmidt,Frank | 1965 | 0 - 1 |
| Skibbe,Diana | 1935 | Hilbig,Dieter | 1915 | 1 - 0 |
| Klamuth,Andre | 1509 | Liebold,Aaron | 1681 | ½ - ½ |
| Klich,Mirko | 1356 | Schubert,Nikita | 1591 | 0 - 1 |
| Martin,Elvira | 1240 | Kupper,Matthias | 1782 | 0 - 1 |
| SV BW Bürgel | DWZ | ESV Gera 2 | DWZ | 2½ - 5½ |
|---|---|---|---|---|
| Schleicher,Janek | 1813 | Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | ½ - ½ |
| Voigt,Mario,Dr. | 1983 | Kirschner,Torsten | 1638 | 1 - 0 |
| Gottwald,Andreas | 1614 | Gwosdz,Gert | 1659 | 0 - 1 |
| Schmidt,Bernd | 1432 | Binder,Andreas | 1597 | ½ - ½ |
| Arlt,Max | 1390 | Wille,Carsten | 1507 | 0 - 1 |
| Köber,Andreas | 1300 | Krüger,Mario | 1473 | 0 - 1 |
| Köber,Martin | 1256 | Skibbe,Peter | 1479 | ½ - ½ |
| Grießbach,Bernd | 1433 | Steckmann,Kerstin | 1441 | 0 - 1 |
| ESV Gera IV | DWZ | SV 1861 Liebschwitz V | DWZ | 1 - 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kommant,Steve | 1159 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr | 1707 | 0 - 1 |
| Strauß,Wilhelm | 1142 | Goldmund,Heike | 1404 | 0 - 1 |
| Engelhardt,Wilhelmine | 1011 | Schlegel,Jens | 0 - 1 | |
| Barz,Henrik | Biele, Johanna | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]