Rudi

Schnellschachmeisterschaften

 

ESV-Schnellschach 2022/2023

23.06.23

Veröffentlicht von cwille

Pokalsieger :

Matthias Gläßl 2012/2013
Tim Hoffmann 2013/2014, 2014/2015
Steffen Puschendorf 2015/2016
Tim Hoffmann 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Dieter Hilbig 2019/2021
Marius Helmsdorf 2021/2022
Salaheddin Alnami 2022/2023
Bild

 

        
             Salaheddin ist neuer Pokalsieger
                       herzlichen Glückwunsch
 
                                        Auf ein neues ...           
 
Rangliste:  Stand nach der 6. und letzten Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Alnami, Salaheddin 1952 5 1 0 11.0 34.5
2. Kirschner, Torsten 1797 3 3 0 8.0 37.0
3. Fares, Abdul Rahman 1797 4 0 2 7.5 36.5
4. Hilbig, Dieter 1866 3 2 1 7.5 33.5
5. Wille, Carsten 1630 3 0 3 7.0 40.0
6. Barz, Henrik 1621 2 3 1 7.0 29.5
7. Meusel, Theo 1411 1 4 1 6.5 33.5
8. Hanmuradov, Ülwi 1125 2 2 2 6.5 32.5
9. Borsdorf, Rainer 1659 3 1 2 6.5 31.5
10. Kommant, Steve 1300 2 2 2 6.0 37.5
11. Klein, Timo 1162 2 1 3 6.0 27.0
12. Schulter, Moritz 1700 3 0 3 5.5 34.5
13. Rosmus, Vincent 652 2 0 4 4.0 35.0
14. Strauß, Wilhelm 1190 1 2 3 4.0 27.0
15. Kühnelt, Ralf 987 1 1 4 3.0 25.5
 
 
Paarungsliste der 6. und letzten Runde, letzter Spieltermin ist der 23.06.2023
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Alnami, Salaheddin           (9) - Kommant, Steve (6) 2 - 0
Borsdorf, Rainer (5½) - Kirschner, Torsten (7) 1 - 1
Wille, Carsten (6½) - Hilbig, Dieter (6) 0,5 - 1,5
Schulter, Moritz (5½) - Fares, Abdul Rahman  (5½)     0 - 2 k.
Hanmuradov, Ülwi (5½) - Meusel, Theo (5½) 1 - 1
Barz, Henrik (5) - Rosmus, Vincent (4)     2 - 0 k.
Kühnelt, Ralf (2) - Strauß, Wilhelm (3) 1 - 1
Klein, Timo (4) - spielfrei (0)     2 - 0 k.

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Alnami, Salaheddin 1952 4 1 0 9.0 23.0
2. Kirschner, Torsten 1797 3 2 0 7.0 27.5
3. Wille, Carsten 1630 3 0 2 6.5 27.5
4. Hilbig, Dieter 1866 2 2 1 6.0 23.5
5. Kommant, Steve 1300 2 2 1 6.0 23.0
6. Fares, Abdul Rahman 1797 3 0 2 5.5 26.5
7. Schulter, Moritz 1700 3 0 2 5.5 22.5
8. Hanmuradov, Ülwi 1125 2 1 2 5.5 21.5
9. Meusel, Theo 1411 1 3 1 5.5 21.5
10. Borsdorf, Rainer 1659 3 0 2 5.5 19.0
11. Barz, Henrik 1621 1 3 1 5.0 21.5
12. Rosmus, Vincent 652 2 0 3 4.0 24.0
13. Klein, Timo 1162 1 1 3 4.0 20.0
14. Strauß, Wilhelm 1190 1 1 3 3.0 19.0
15. Kühnelt, Ralf 987 1 0 4 2.0 20.0
 
 
 
Paarungsliste der 5. Runde, letzter Spieltermin ist der 12.05.2023  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Fares, Abdul Rahman (5½) - Alnami, Salaheddin   (7) 0 - 2
Kirschner, Torsten (5½) - Wille, Carsten (6) 1,5 - 0,5
Hilbig, Dieter (5) - Hanmuradov, Ülwi (4½) 1 - 1
Meusel, Theo (4½) - Barz, Henrik (4) 1 - 1
Klein, Timo (4) - Kommant, Steve (4) 0 - 2
Strauß, Wilhelm (3) - Schulter, Moritz (3½) 0 - 2
Rosmus, Vincent (2) - Kühnelt, Ralf (2) 2 - 0
Borsdorf, Rainer (3½) - spielfrei (0) 2 - 0 k.
 
 
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Alnami, Salaheddin  1952 3 1 0 7.0 14.5
2. Wille, Carsten 1630 3 0 1 6.0 16.5
3. Kirschner, Torsten 1797 2 2 0 5.5 16.0
4. Fares, Abdul, Rahman 1797 3 0 1 5.5 15.0
5. Hilbig, Dieter 1866 2 1 1 5.0 13.5
6. Meusel, Theo 1411 1 2 1 4.5 14.5
7. Hanmuradov, Ülwi 1125 2 0 2 4.5 12.5
8. Kommant, Steve 1300 1 2 1 4.0 16.0
9. Barz, Henrik 1621 1 2 1 4.0 13.0
10. Klein, Timo 1162 1 1 2 4.0 10.0
11. Schulter, Moritz 1700 2 0 2 3.5 15.0
12. Borsdorf, Rainer 1659 2 0 2 3.5 13.5
13. Strauß, Wilhelm 1190 1 1 2 3.0 12.5
14. Rosmus, Vincent 652 1 0 3 2.0 16.0
15. Kühnelt, Ralf 987 1 0 3 2.0 13.5
 
 
Paarungsliste der 4. Runde, letzter Spieltag ist der 24.03.2023  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Alnami, Salaheddin   (6) - Kirschner, Torsten (4½) 1 - 1
Meusel, Theo (4) - Fares, Abdul Rahman (4) 0,5 - 1,5
Kommant, Steve (4) - Wille, Carsten (4) 0 - 2
Schulter, Moritz (3½) - Hilbig, Dieter (3) 0 - 2
Barz, Henrik (3) - Klein, Timo (3) 1 - 1
Hanmuradov, Ülwi (2½) - Rosmus, Vincent (2) 2 - 0
Kühnelt, Ralf (2) - Borsdorf, Rainer (1½) 0 - 2
Strauß, Wilhelm (1) - spielfrei (0) 2 - 0 k.

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Alnami, Salaheddin   1952 3 0 0 6.0 6.0
2. Kirschner, Torsten 1797 2 1 0 4.5 7.5
3. Wille, Carsten 1630 2 0 1 4.0 10.0
4. Kommant, Steve 1300 1 2 0 4.0 8.5
5. Meusel, Theo 1411 1 2 0 4.0 7.0
6. Fares, Abdul Rahman 1797 2 0 1 4.0 6.5
7. Schulter, Moritz 1700 2 0 1 3.5 7.5
8. Hilbig, Dieter 1866 1 1 1 3.0 8.5
9. Barz, Henrik 1621 1 1 1 3.0 7.0
10. Klein, Timo 1162 1 0 2 3.0 5.0
11. Hanmuradov, Ülwi 1125 1 0 2 2.5 7.5
12. Rosmus, Vincent 652 1 0 2 2.0 10.0
13. Kühnelt, Ralf 987 1 0 2 2.0 8.0
14. Borsdorf, Rainer 1659 1 0 2 1.5 6.0
15. Strauß, Wilhelm 1190 0 1 2 1.0 7.0

 

34885 Views • Kategorien: ESV-Schnellschach