
ESV-Schnellschach 2013/2014 |
02.01.15 |
Veröffentlicht von cwille

2013 - 2014
Tim Hoffmann ist ESV-Schnellschachmeister
Es war wieder ein spannendes Turnier, siehe Bericht.
Tabellen_Berichte_ESV_Schnellschach_2013_2014.pdf herunterladen
Ausschreibung ESV-Schnellschach_2013/2014.pdf herunterladen
| 1 | Hilbig,Dieter | (7) | - | Puschendorf,Steffen | (7½) | 1 - 1 |
| 2 | Hoffmann,Tim | (7½) | - | Gläßl,Matthias | (7) | 1,5 - 0,5 |
| 3 | Senf,Paul | (6½) | - | Schmidt,Frank | (6) | 0 - 2 |
| 4 | Binder,Andreas | (6) | - | Beer,Albrecht | (5½) | 1 - 1 |
| 5 | Gwosdz,Gert | (5) | - | Kirschner,Torsten | (5½) | 1,5 - 0,5 |
| 6 | Steckmann,Kerstin | (5) | - | Wille,Carsten | (3½) | 0,5 - 1,5 |
| 7 | Wach,Frank | (3½) | - | Liebold,Aaron | (3½) | 1 - 1 |
| 8 | Steckmann,Stephan | (3½) | - | Strauß,Wilhelm | (3) | 0,5 - 1,5 |
| 9 | Kühnelt,Ralf | (1½) | - | Wach,Otto | (3) | 0,5 - 1,5 |
| Rangliste: Abschlusstabelle nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | 1958 | 1961 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9.0 | 37.5 |
| 2. | Puschendorf,Steffen | 2165 | 2080 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8.5 | 39.5 |
| 3. | Hilbig,Dieter | 2013 | 1865 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8.0 | 39.5 |
| 4. | Schmidt,Frank | 1921 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8.0 | 36.5 | |
| 5. | Gläßl,Matthias | 2050 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.5 | 40.0 | |
| 6. | Binder,Andreas | 1859 | 1546 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.0 | 35.0 |
| 7. | Senf,Paul | 1669 | 1660 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6.5 | 36.5 |
| 8. | Gwosdz,Gert | 1774 | 1648 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6.5 | 31.0 |
| 9. | Beer,Albrecht | 1979 | 1673 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6.5 | 30.5 |
| 10. | Kirschner,Torsten | 1757 | 1609 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6.0 | 32.0 |
| 11. | Steckmann,Kerstin | 1736 | 1497 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 |
| 12. | Wille,Carsten | 1507 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5.0 | 28.5 | |
| 13. | Wach,Otto | 929 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 29.5 | |
| 14. | Liebold,Aaron | 1231 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 28.0 | |
| 15. | Wach,Frank | 6 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 27.0 | ||
| 16. | Strauß,Wilhelm | 1177 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 26.0 | |
| 17. | Steckmann,Stephan | 1284 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 26.5 | |
| 18. | Kühnelt,Ralf | 1148 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2.0 | 25.5 | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Tabellen_Berichte_ESV_Schnellschach_2013_2014.pdf herunterladen
Ausschreibung ESV-Schnellschach_2013/2014.pdf herunterladen
---------------------------------------------------------------------------------------
ESV-Schnellschach 2012/2013
Tabellen_ESV_Schnellschach_2012_2013.pdf herunterladen
Berichte_ESV_Schnellschach_2012_2013.pdf herunterladen
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kurzanleitung_DGT2010.pdf herunterladen
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de