ESV-Schnellschach 2019/2021 |
26.09.21 |
Veröffentlicht von cwille
Bisherige Pokalsieger :
Matthias Gläßl 2012/2013
Tim Hoffmann 2013/2014, 2014/2015
Steffen Puschendorf 2015/2016
Tim Hoffmann 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
|
Paarungsliste der 6. Runde (letzter Spieltag: 24.09.2021) | ||||||||
Paar | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig, Dieter | (8½) | - | Fares,Abdul Rahman | (7) | 2 - 0 (k) | ||
2 | Wille, Carsten | (6) | - | Steckmann, Kerstin | (6½) | 0 - 2 | ||
3 | Gwosdz, Gert | (5½) | - | Meusel, Theo | (6) | 0 - 2 | ||
4 | Strauß, Wilhelm | (4) | - | Kirschner, Torsten | (5½) | 0 - 2 | ||
5 | Kommant, Steve | (3) | - | Steckmann, Stephan | (2) | 2 - 0 | ||
6 | Kühnelt, Ralf | (½) | - | spielfrei | (0) | 2 - 0 (k) |
Endstand nach der 6. Runde | |||
Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|
1 | Hilbig, Dieter | 10.5 | 36.0 |
2 | Steckmann, Kerstin | 8.5 | 38.0 |
3 | Meusel, Theo | 8.0 | 36.0 |
4 | Kirschner, Torsten | 7.5 | 28.5 |
5 | Fares,Abdul Rahman | 7.0 | 36.5 |
6 | Wille, Carsten | 6.0 | 31.5 |
7 | Krüger, Mario | 5.5 | 42.0 |
8 | Gwosdz, Gert | 5.5 | 31.0 |
9 | Kommant, Steve | 5.0 | 28.0 |
10 | Strauß, Wilhelm | 4.0 | 35.5 |
11 | Kühnelt, Ralf | 2.5 | 26.0 |
12 | Steckmann, Stephan | 2.0 | 33.0 |
5. Runde | ||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Hilbig, Dieter | - | Gwosdz, Gert | 2 - 0 |
2 | Krüger, Mario | - | Fares,Abdul Rahman | 0 - 2 (k) |
3 | Steckmann, Kerstin | - | Meusel, Theo | 1 - 1 |
4 | Steckmann, Stephan | - | Wille, Carsten | 0 - 2 |
5 | Kirschner, Torsten | - | Kühnelt, Ralf | 2 - 0 |
6 | Strauß, Wilhelm | - | Kommant, Steve | 1 - 1 |
4. Runde | ||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | Krüger, Mario | - | Steckmann, Kerstin | ½ - 1½ |
2 | Wille, Carsten | - | Hilbig, Dieter | ½ - 1½ |
3 | Kirschner, Torsten | - | Gwosdz, Gert | 0 - 2 |
4 | Meusel, Theo | - | Strauß, Wilhelm | 2 - 0 |
5 | Fares,Abdul Rahman | - | Kommant, Steve | 2 - 0 |
6 | Kühnelt, Ralf | - | Steckmann, Stephan | 0 - 2 |
3. Runde | ||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | Hilbig, Dieter | - | Krüger, Mario | 1 - 1 |
2 | Wille, Carsten | - | Kirschner, Torsten | ½ - 1½ |
3 | Strauß, Wilhelm | - | Steckmann, Kerstin | 0 - 2 |
4 | Fares,Abdul Rahman | - | Meusel, Theo | 1 - 1 |
5 | Gwosdz, Gert | - | Steckmann, Stephan | 2 - 0 |
6 | Kommant, Steve | - | Kühnelt, Ralf | 2 - 0 |
2. Runde | ||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | Steckmann, Kerstin | - | Hilbig, Dieter | 0 - 2 |
2 | Meusel, Theo | - | Krüger, Mario | 0 - 2 |
3 | Strauß, Wilhelm | - | Gwosdz, Gert | 2 - 0 |
4 | Kühnelt, Ralf | - | Wille, Carsten | 0 - 2 |
5 | Kommant, Steve | - | Kirschner, Torsten | 0 - 2 |
6 | Steckmann, Stephan | - | Fares,Abdul Rahman | 0 - 2 |
1. Runde | ||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | Hilbig, Dieter | - | Steckmann, Stephan | 2 - 0 |
2 | Kirschner, Torsten | - | Meusel, Theo | 0 - 2 |
3 | Wille, Carsten | - | Strauß, Wilhelm | 1 - 1 |
4 | Krüger, Mario | - | Kommant, Steve | 2 - 0 |
5 | Gwosdz, Gert | - | Kühnelt, Ralf | 1½ - ½ |
6 | Steckmann, Kerstin | - | Fares,Abdul Rahman | 2 - 0 |
Kurzanleitung_DGT2010.pdf herunterladen
-----------------------------------------------------------------
Aus dem Archiv:
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de