ESV-Schnellschach 2016/2017 |
06.07.17 |
Veröffentlicht von cwille
ESV-Schnellschachmeister:
Endstand nach der 6. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Tim | 6 | 5 | 1 | 0 | 11.0 | 33.0 |
2. | Puschendorf,Steffen | 6 | 4 | 2 | 0 | 10.0 | 36.0 |
3. | Liebold,Aaron | 6 | 2 | 3 | 1 | 7.0 | 33.5 |
4. | Steckmann,Kerstin | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.0 | 25.5 |
5. | Krüger,Mario | 6 | 2 | 3 | 1 | 6.5 | 34.5 |
6. | Beer,Albrecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 33.5 |
7. | Hilbig,Dieter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 |
8. | Müller, Magnus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 |
9. | Kirschner,Torsten | 6 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 36.0 |
10. | Wach,Frank | 6 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | 26.0 |
11. | Wille,Carsten | 6 | 1 | 3 | 2 | 5.0 | 34.5 |
12. | Helmsdorf,Marius | 6 | 3 | 0 | 3 | 5.0 | 31.0 |
13. | Strauß,Wilhelm | 6 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 28.0 |
14. | Meusel,Theo | 6 | 2 | 0 | 4 | 4.0 | 25.0 |
15. | Gwosdz,Gert | 6 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 35.0 |
16. | Kommant,Steve | 6 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 25.5 |
6. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Magnus | (6) | - | Hoffmann,Tim | (9) | 0 - 2 | |
2 | Puschendorf,Steffen | (8) | - | Hilbig,Dieter | (6) | 2 - 0 | |
3 | Liebold,Aaron | (6) | - | Krüger,Mario | (5½) | 1 - 1 | (k) |
4 | Steckmann,Kerstin | (5) | - | Kirschner,Torsten | (5½) | 2 - 0 | |
5 | Beer,Albrecht | (4½) | - | Helmsdorf,Marius | (5) | 2 - 0 | |
6 | Kommant,Steve | (2½) | - | Wach,Frank | (4½) | 1 - 1 | |
7 | Wille,Carsten | (4) | - | Strauß,Wilhelm | (3) | 1 - 1 | |
8 | Meusel,Theo | (2) | - | Gwosdz,Gert | (3½) | 2 - 0 | (k) |
5. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | Hoffmann,Tim | (7) | - | Hilbig,Dieter | (6) | 2 - 0 | |
2 | Kirschner,Torsten | (5½) | - | Puschendorf,Steffen | (6) | 0 - 2 | |
3 | Helmsdorf,Marius | (5) | - | Liebold,Aaron | (4) | 0 - 2 | |
4 | Krüger,Mario | (4) | - | Beer,Albrecht | (4) | 1½ - ½ | |
5 | Müller, Magnus | (4) | - | Gwosdz,Gert | (3½) | 2 - 0 | (k) |
6 | Wach,Frank | (3½) | - | Wille,Carsten | (3) | 1 - 1 | |
7 | Strauß,Wilhelm | (3) | - | Steckmann,Kerstin | (3) | 0 - 2 | |
8 | Kommant,Steve | (2) | - | Meusel,Theo | (½) | ½ - 1½ | |
4. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | Beer,Albrecht | (4) | - | Hoffmann,Tim | (5) | 0 - 2 | |
2 | Puschendorf,Steffen | (4) | - | Müller, Magnus | (4) | 2 - 0 | |
3 | Hilbig,Dieter | (4) | - | Liebold,Aaron | (4) | 2 - 0 | |
4 | Gwosdz,Gert | (3) | - | Kirschner,Torsten | (4) | ½ - 1½ | |
5 | Steckmann,Kerstin | (3) | - | Helmsdorf,Marius | (3) | 0 - 2 | (k) |
6 | Wach,Frank | (2½) | - | Krüger,Mario | (3) | 1 - 1 | (k) |
7 | Wille,Carsten | (2) | - | Kommant,Steve | (1) | 1 - 1 | (k) |
8 | Strauß,Wilhelm | (1) | - | Meusel,Theo | (½) | 2 - 0 | |
3. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | Hoffmann,Tim | (4) | - | Puschendorf,Steffen | (3) | 1 - 1 | |
2 | Beer,Albrecht | (3) | - | Müller, Magnus | (3) | 1 - 1 | |
3 | Liebold,Aaron | (3) | - | Kirschner,Torsten | (3) | 1 - 1 | |
4 | Wille,Carsten | (2) | - | Hilbig,Dieter | (2) | 0 - 2 | |
5 | Krüger,Mario | (2) | - | Gwosdz,Gert | (2) | 1 - 1 | |
6 | Helmsdorf,Marius | (1½) | - | Wach,Frank | (2) | 1½ - ½ | |
7 | Meusel,Theo | (½) | - | Steckmann,Kerstin | (1) | 0 - 2 | |
8 | Kommant,Steve | (0) | - | Strauß,Wilhelm | (0) | 1 - 1 | |
2. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | Gwosdz,Gert | (2) | - | Hoffmann,Tim | (2) | 0 - 2 | |
2 | Liebold,Aaron | (2) | - | Puschendorf,Steffen | (2) | 1 - 1 | |
3 | Kirschner,Torsten | (2) | - | Beer,Albrecht | (2) | 1 - 1 | |
4 | Hilbig,Dieter | (1) | - | Müller, Magnus | (2) | 1 - 1 | |
5 | Steckmann,Kerstin | (1) | - | Wille,Carsten | (0) | 0 - 2 | |
6 | Krüger,Mario | (0) | - | Kommant,Steve | (0) | 2 - 0 | |
7 | Wach,Frank | (0) | - | Strauß,Wilhelm | (0) | 2 - 0 | |
8 | Helmsdorf,Marius | (0) | - | Meusel,Theo | (0) | 1½ - ½ | |
1. Runde | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | Hoffmann,Tim | () | - | Wille,Carsten | () | 2 - 0 | |
2 | Puschendorf,Steffen | () | - | Krüger,Mario | () | 2 - 0 | |
3 | Hilbig,Dieter | () | - | Steckmann,Kerstin | () | 1 - 1 | |
4 | Beer,Albrecht | () | - | Wach,Frank | () | 2 - 0 | |
5 | Gwosdz,Gert | () | - | Kommant,Steve | () | 2 - 0 | |
6 | Liebold,Aaron | () | - | Strauß,Wilhelm | () | 2 - 0 | |
7 | Kirschner,Torsten | () | - | Meusel,Theo | () | 2 - 0 | |
8 | Müller, Magnus | () | - | Helmsdorf,Marius | () | 2 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de