ESV-Schnellschach 2012/2013 |
01.01.15 |
Veröffentlicht von cwille
Matthias wird ESV-Schnellschachmeister
Ausschreibung (3-Punkte-Modus), Ergebnisse, Berichte, Tabellen siehe:
Berichte_ESV_Schnellschach_2012_2013.pdf
Abschlusstabelle:
Runde | 1 | M | 2 | M | 3 | M | 4 | M | 5 | M | 6 | M | |||
Partie | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Name | Match | Partie | Platz | ||||||||||||
Gläßl,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10,5 | 1 |
M | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Hoffmann,Tim | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 |
M | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Schmidt,Frank | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9,5 | 3 |
M | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
M | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Hilbig,Dieter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
M | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 4,5 | 6 |
M | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 |
M | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Wille,Carsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 4,5 | 8 |
M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Binder,Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
M | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Gera, den 28.07.2013
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de