"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Bezirksliga Ost U12 |
16.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
10. Runde | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser, Fred | 758 | - | Weibrecht, Theo | 1210 | 0 - 1 |
2 | Lück, Louis | 793 | - | Haueisen, Karl | 1 - 0 | |
3 | Behr, Alexander | 787 | - | Holdschick, Matti | 875 | 1 - 0 |
4 | Schweyer, Ben | - | Kowalski, Milan | 0 - 1 | ||
ESV Gera 2 | DWZ | - | fuß brothers Jena | DWZ | 0 - 4 | |
1 | Seydewitz, Melina | - | Bunk, Bastian | 1034 | - - + | |
2 | Völlmer, Alma | - | Laborge, Milo | 0 - 1 | ||
3 | Schöffski, Erik Kurt | - | Filter, Otto | 0 - 1 | ||
4 | Franke, Helene | - | Gutzeit, Henrik | 0 - 1 | ||
11. Runde | ||||||
SV Schott Jena | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
1 | Weibrecht, Theo | 1210 | - | Seydewitz, Melina | + - - | |
2 | Haueisen, Karl | - | Völlmer, Alma | 1 - 0 | ||
3 | Wappler, Nico | - | Schöffski, Erik Kurt | 1 - 0 | ||
4 | Haueisen, Johann | - | Franke, Helene | 1 - 0 | ||
fuß brothers Jena | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 3 - 1 | |
1 | Bunk, Bastian | 1034 | - | Poser, Fred | 758 | 1 - 0 |
2 | Laborge, Milo | - | Lück, Louis | 793 | 1 - 0 | |
3 | Filter, Otto | - | Behr, Alexander | 787 | 0 - 1 | |
4 | Gutzeit, Henrik | - | Schweyer, Ben | 1 - 0 |
Ergebnisse und Tabellen im Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]