"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Bezirksliga Ost U12 |
13.01.24 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | fuß brothers Jena 1 | DWZ | 0 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 758 | - | Lehmann,Anton | 1502 | 0 - 1 |
2 | Lück,Louis | 793 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1147 | 0 - 1 |
3 | Behr,Alexander | 787 | - | Mulgunov,Alexej Nikola | 1100 | 0 - 1 |
4 | Schweyer,Ben | - | Hellström,Johann | 0 - 1 | ||
4 | ESV Gera 2 | 700 | - | fuß brothers Jena 2 | 750 | 0 - 4 |
1 | Seydewitz,Melina | - | Riedel,Pepe | 819 | 0 - 1 | |
2 | Heinlein,Ronja | - | Laukner,Kilian | 781 | 0 - 1 | |
3 | Völlmer,Alma | - | Berrocal,Manuel | 0 - 1 | ||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Phan,Johnny | 0 - 1 | ||
7. Runde | ||||||
3 | fuß brothers Jena 1 | 1112 | - | ESV Gera 2 | 700 | 4 - 0 |
1 | Lehmann,Anton | 1502 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1147 | - | Völlmer,Alma | 1 - 0 | |
3 | Mulgunov,Alexej Nikola | 1100 | - | Schöffski,Erik Kurt | 1 - 0 | |
4 | Hellström,Johann | - | Franke,Helene | + - - | ||
4 | fuß brothers Jena 2 | 750 | - | ESV Gera 1 | 760 | 3 - 1 |
1 | Riedel,Pepe | 819 | - | Poser,Fred | 758 | 1 - 0 |
2 | Laukner,Kilian | 781 | - | Lück,Louis | 793 | 1 - 0 |
3 | Berrocal,Manuel | - | Behr,Alexander | 787 | 0 - 1 | |
4 | Phan,Johnny | - | Heinlein,Ronja | 1 - 0 |
« Ostthüringer Meisterschaften | » Zurück zur Übersicht « | Deutsche Vereinsmeisterschaft 2023 in Magdeburg » |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]