"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
ESV-Blitz - September 2023 |
01.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Erneut siegte Wolfgang Pulina
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | |
3 | 3-5 | Hilbig, Dieter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 3-5 | Puschendorf, Steffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
5 | 3-5 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
6 | 6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | |
7 | 7-8 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 7-8 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
9 | 9 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]