Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

Punktspiele ThSB - 1. Runde

23.09.18

Veröffentlicht von Torsten

Bild

 SG GothaDWZ-ESV GeraDWZ3½ - 4½
1 Schlick,Stefan 1918 - Hoffmann,Tim 2110 0 - 1
2 Reucker,Friedrich 1897 - Gläßl,Matthias 2073 ½ - ½
3 Grabner,Stefan 2024 - Puschendorf,Steffen 2087 0 - 1
4 Manger,Hans-Gerald 1854 - Müller,Magnus 1909 ½ - ½
5 Lutzkat,Ulrich 1944 - Schubert,Nikita 1891 1 - 0
6 Thorz,Maximilian 1696 - Liebold,Aaron 1919 0 - 1
7 Rockstuhl,Reiner 1766 - Hilbig,Dieter 1862 ½ - ½
8 Rätsch,Heinz 1965 - Kupper,Matthias 1724 1 - 0

 

Bild

 MTV Saalfeld 2DWZ-ESV Gera 2DWZ5 - 3
1 Böhl,Dietmar 1856 - Kirschner,Torsten 1716 ½ - ½
2 Möbius,Rene 1598 - Binder,Andreas 1605 ½ - ½
3 Torres,Annett 1732 - Helmsdorf,Marius 1409 1 - 0
4 Siebert,Ralf 1594 - Schulter,Moritz 1427 1 - 0
5 Herrmann,Manfred 1586 - Krüger,Mario E3 1513 1 - 0
6 Müller,Jürgen 1743 - Skibbe,Peter E4 1509 1 - 0
7 Jakob,Hans-Werner 1381 - Steckmann,Kerstin E6 1451 0 - 1
8 Seichter,Gerhard 1286 - Frank,Marek E8 1518 0 - 1

 

 Bild

 ESV Gera 3DWZ-ESV Gera 5DWZ3 - 1
1 Gwosdz,Gert 1534 - Kommant,Steve 1283 0 - 1
2 Frank,Marian 1317 - Kühnelt,Ralf 1014 1 - 0
3 Barz,Henrik 1315 - Dannenberg,Noel 958 1 - 0
4 Engelhardt,Wilhelmine 1229 - Dannenberg,Noah 792 1 - 0
 
 ESV Gera 4DWZ-Meuselwitzer SV 3DWZ3 - 1
1 Meusel,Theo 1243 - Uhlig,Jessica 1434 1 - 0
2 Wach,Frank 1374 - Goldmund,Heike 1346 1 - 0
3 Strauß,Wilhelm 1168 - Kohl,Anke 1238 ½ - ½
4 Gerber,Anna Sophie 1473 - Biele,Johanna 1322 ½ - ½
55467 Views • Kategorien: ESV
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]